Победители /12
В этом разделе представлены проекты-победители премии Workspace Digital Awards, а также реализовавшие их компании. Посредством двухэтапного голосования жюри были определены обладатели первого, второго и третьего места в каждой номинации. Кликая по названиям кейсов, вы можете ознакомиться с проектами, признанными жюри лучшими.
/Фирменный стиль и брендинг
Meсто | Кейс | Компания | Город |
---|---|---|---|
1 | Ivi Sans Display — новый фирменный шрифт онлайн-кинотеатра Иви | TypeType | Санкт-Петербург |
2 | Фирменный стиль gaga.team | «Логомашина» | Санкт-Петербург |
3 | Выковали айдентику для международного сообщества специалистов по кибербезопасности | ENDY | Санкт-Петербург |
/Упаковка и этикетка
Meсто | Кейс | Компания | Город |
---|---|---|---|
1 | Wellement. Разработка дизайна упаковки корма для животных | Брендинговое агентство Depot | Москва |
2 | Нори тайм: агентство Ohmybrand сделало редизайн упаковки чипсов Naitori | Ohmybrand | Москва |
3 | WOW park: как маскоты наполняют бренд жизнью | Idea Nova | Новосибирск |
/Веб-дизайн (UX/UI)
Meсто | Кейс | Компания | Город |
---|---|---|---|
1 | Новый UI/UX касс самообслуживания: больше никаких «а куда жать?..» | CreativePeople | Москва |
2 | Ростелеком – лицей | РТКИТ | Москва |
3 | Перезапуск главного ресурса по русскому языку Грамота.ru | Мотка | Москва |
/Дизайн мобильных приложений (UX/UI)
Meсто | Кейс | Компания | Город |
---|---|---|---|
1 | Skyeng: Запуск мобильного приложения LANG на рынок Latam | MateÇa | Москва |
2 | Разработка международного мобильного приложения сети кофеен Cofix | EvoSoft | Красноярск |
3 | Разработка, дизайн и развитие мобильного приложения «Госуслуги Культура» | Notamedia | Москва |