Победители /32
В этом разделе представлены проекты-победители премии Workspace Digital Awards, а также реализовавшие их компании. Посредством двухэтапного голосования жюри были определены обладатели первого, второго и третьего места в каждой номинации. Кликая по названиям кейсов, вы можете ознакомиться с проектами, признанными жюри лучшими.
/IT-технологии и онлайн-сервисы
Meсто | Кейс | Компания | Город |
---|---|---|---|
1 | Комплекс управления багги с клиентским сервисом Moses Buggy | Delaweb | Волгоград |
2 | +29% конверсии в публикацию резюме среди синих воротничков: результаты доработки приложения hh.ru | HeadHunter | Москва |
3 | +120% активации фичи и рост 8 метрик: кейс Kaspersky Mobile Security for iOS | Лаборатория Касперского | Москва |
/Услуги
Meсто | Кейс | Компания | Город |
---|---|---|---|
1 | От «Гурманики» до «Братьев Караваевых»: создание и ребрендинг мобильного приложения | MEN IN DEV | Обнинск |
2 | «Мой Tele2» — приложение для 20 миллионов абонентов | e-legion | Санкт-Петербург |
3 | Личный кабинет корпоративного клиента сети медцентров | LARD | Санкт-Петербург |
/Финансы, страхование и инвестиции
Meсто | Кейс | Компания | Город |
---|---|---|---|
1 | ВТБ Онлайн | Банк ВТБ (ПАО) | Москва |
2 | Мобильный банк и цифровой офис Банка "Открытие" | KODE | Калининград |
3 | Gazprom Pay: как мы спроектировали приложение для бесконтактной оплаты | red_mad_robot | Москва |
/E-commerce
Meсто | Кейс | Компания | Город |
---|---|---|---|
1 | Альхадая – e-comm приложение для ниши health and wellness с онлайн чекапом здоровья | Ninen Digital | Минск |
2 | Кейс Kassir.ru: как выпустить e-com приложение за 2 месяца | CleverPumpkin | Санкт-Петербург |
3 | Мобильное приложение для пользователей «Дикси» | Friflex | Москва |
/СМИ, искусство и общество
Meсто | Кейс | Компания | Город |
---|---|---|---|
1 | Деловое сообщество для собственников и топ-менеджеров среднего и крупного бизнеса — Клуб Первых | UXART | Санкт-Петербург |
2 | Благотворительность в телефоне: мобильное приложение для фонда «Подари жизнь» | CleverPumpkin | Санкт-Петербург |
3 | Мобильное приложение для Михайловского театра | Touch Instinct | Санкт-Петербург |
/Недвижимость и строительство
/Потребительские товары
/Красота и здоровье
Meсто | Кейс | Компания | Город |
---|---|---|---|
1 | World Сlass: создание фитнес/lifestyle диджитал-экосистемы | red_mad_robot | Москва |
2 | Сателлит Online: Дневник для контроля диабета и управления глюкометрами | Siberian.pro | Новосибирск |
3 | Приложение «Мой Доктор»: виртуальные консультации врачей в вашем смартфоне | iD EAST | Москва |
/Образование
Meсто | Кейс | Компания | Город |
---|---|---|---|
1 | EASY — возможность школьникам попробовать себя в разных профессиях | UXART | Санкт-Петербург |
2 | Skyeng: Запуск мобильного приложения LANG на рынок Latam | MateÇa | Москва |
3 | Pro.Читай — разработка персонального AI-репетитора по чтению | MediaSoft.team | Ульяновск |
/Авто и мото
Meсто | Кейс | Компания | Город |
---|---|---|---|
1 | MyOMODA авто клуб онлайн | разработка мобильного приложения для AppStore, GooglePlay, AppGallery | Kodix | Москва |
2 | Сервико-Авто. Корпоративное приложение для суровых дальнобойщиков | Пиробайт | Барнаул |
3 | Мобильное приложение для ГК Автодом | QSOFT | Москва |
/Развлечения и спорт
Meсто | Кейс | Компания | Город |
---|---|---|---|
1 | Мобильная онлайн-игра Big 6: Hockey manager | Seven Winds Studio | Новороссийск |
2 | Кроссплатформенное мобильное приложение с нуля: музыкальный редактор для фитнес-инструкторов | ИНФИНИТИ | Киров |
3 | Мобильное приложение с нуля и экосистема для сети кондитерских буше | KOTELOV | Москва |
/Приложение для крупнейшей компании
Meсто | Кейс | Компания | Город |
---|---|---|---|
1 | MyOMODA авто клуб онлайн | разработка мобильного приложения для AppStore, GooglePlay, AppGallery | Kodix | Москва |
2 | «Мой Tele2» — приложение для 20 миллионов абонентов | e-legion | Санкт-Петербург |
3 | «Дневник МЭШ» — официальное приложение «Московской электронной школы» | KODE | Калининград |