Существует множество рейтингов, которые оценивают эффективность работы агентств. Однако, не все рейтинги учитывают такой важный показатель, как количество наград, полученных агентством. Мы составили рейтинг самых награждаемых агентств не только по количеству наград, но и по занимаемым местам.
Чем больше наград получает агентство, тем выше его рейтинг. Это говорит о том, что агентство работает качественно и эффективно, а также о том, что его услуги востребованы на рынке.
Место | Агентство | Баллы | Награды | Город | Обсудить мой проект |
---|---|---|---|---|---|
1 | Art. Lebedev Studio | 7 100 | Москва | ||
2 | Red Collar | 5 755 | Воронеж | ||
3 | Брендинговое агентство Depot | 2 935 | Москва | ||
4 | Wemakefab | 2 700 | Санкт-Петербург | ||
5 | AVA digital | 2 583 | Санкт-Петербург | ||
6 | SALT AND PEPPER | 2 570 | Тверь | ||
7 | KODE | 2 538 | Калининград | ||
8 | CreativePeople | 2 508 | Москва | ||
9 | Chipsa | 2 390 | Красноярск | ||
10 | e-legion | 2 338 | Санкт-Петербург | ||
Подать заявку | |||||
11 | ART3D | 2 200 | Москва | ||
12 | Touch Instinct | 2 043 | Санкт-Петербург | ||
13 | WNM.Digital | 1 958 | Москва | ||
14 | SLAVA | 1 760 | Москва | ||
15 | Клаудмил | 1 663 | Санкт-Петербург | ||
16 | Liqium | 1 625 | Москва | ||
17 | Oxem | 1 550 | Москва | ||
18 | Riverstart | 1 463 | Нижний Новгород | ||
19 | red_mad_robot | 1 323 | Москва | ||
20 | Пиробайт | 1 130 | Барнаул | ||
21 | iD EAST | 1 120 | Москва | ||
22 | ARTW | 1 115 | Санкт-Петербург | ||
23 | Лайв Тайпинг | 978 | Омск | ||
24 | Notamedia | 965 | Москва | ||
25 | ДАЛЕЕ | 905 | Москва | ||
26 | DVIGA | 875 | Владивосток | ||
27 | Синий муравей | 835 | Москва | ||
28 | е—б эдженси | 810 | Санкт-Петербург | ||
29 | Студия SAGIROV.com | 745 | Ростов-на-Дону | ||
30 | MediaSoft.team | 718 | Ульяновск | ||
31 | Паравеб | 673 | Томск | ||
32 | Магвай | 665 | Волгоград | ||
33 | KOTELOV | 613 | Москва | ||
34 | Rocket Business | 605 | Ростов-на-Дону | ||
35 | Mish Product Lab | 520 | Москва | ||
36 | HEADSHOT | 495 | Краснодар | ||
37 | i-Media | 495 | Москва | ||
38 | Kodix | 488 | Москва | ||
39 | Атвинта | 465 | Москва | ||
40 | ONY | 458 | Москва | ||
41 | «Ишь, Миш!» | 440 | Екатеринбург | ||
42 | QSOFT | 440 | Москва | ||
43 | UX-студия Everest | 440 | Тамбов | ||
44 | INDEXIS | 433 | Москва | ||
45 | aim digital | 385 | Москва | ||
46 | Verno | 375 | Тамбов | ||
47 | WebCanape | 360 | Москва | ||
48 | Progressive Media | 360 | Москва | ||
49 | Pitcher | 358 | Москва | ||
50 | ENDY | 355 | Санкт-Петербург | ||
Мы выслали приглашения исполнителям, которых вы отобрали. Заинтересованные исполнители отправят вам свои предложения и отобразятся в разделе «Участники».
Здорово, что у заказчиков появился новый способ поиска подрядчиков, а у агентств — ещё одна площадка для честного соревнования с прозрачной методологией ранжирования. Награды легко отметить в админке, рейтинг бесплатный — это делает его доступным для всех команд. Отдельно отмечу фильтрацию общего списка по видам услуг, это большой плюс для заказчиков: не нужно долго искать релевантные задаче кейсы, достаточно просто выбрать нужный фильтр.
Думаю, что на рынке существует немалое число заказчиков, которым важны награды как показатель успешности их проектов, как некая похвала и признание от сторонних экспертов. Поэтому я всячески приветствую появление нового рейтинга и желаю ему процветания. И конечно же перепроверю все наши кейсы на предмет наград, чтобы быть в этом рейтинге максимально высоко.
Новый рейтинг Workspace мотивирует создавать развёрнутые и полезные кейсы. У нас как раз много «мясных» работ с упором на смыслы и контент, поэтому рейтинг нам нравится. Для нас это дополнительная возможность рассказать о наших проектах и поделиться опытом с рынком.