Существует множество рейтингов, которые оценивают эффективность работы агентств. Однако, не все рейтинги учитывают такой важный показатель, как количество наград, полученных агентством. Мы составили рейтинг самых награждаемых агентств из Москвы не только по количеству наград, но и по занимаемым местам.
Чем больше наград получает агентство, тем выше его рейтинг. Это говорит о том, что агентство работает качественно и эффективно, а также о том, что его услуги востребованы на рынке.
Место | Агентство | Баллы | Награды | Город | Обсудить мой проект |
---|---|---|---|---|---|
1 | Art. Lebedev Studio | 7 100 | Москва | ||
2 | Брендинговое агентство Depot | 2 935 | Москва | ||
3 | CreativePeople | 2 508 | Москва | ||
4 | ART3D | 2 200 | Москва | ||
5 | WNM.Digital | 1 958 | Москва | ||
6 | SLAVA | 1 760 | Москва | ||
7 | Liqium | 1 625 | Москва | ||
8 | Oxem | 1 550 | Москва | ||
9 | red_mad_robot | 1 323 | Москва | ||
10 | iD EAST | 1 120 | Москва | ||
Подать заявку | |||||
11 | Notamedia | 965 | Москва | ||
12 | ДАЛЕЕ | 905 | Москва | ||
13 | Синий муравей | 835 | Москва | ||
14 | KOTELOV | 613 | Москва | ||
15 | Mish Product Lab | 520 | Москва | ||
16 | i-Media | 495 | Москва | ||
17 | Kodix | 488 | Москва | ||
18 | Атвинта | 465 | Москва | ||
19 | ONY | 458 | Москва | ||
20 | QSOFT | 440 | Москва | ||
21 | INDEXIS | 433 | Москва | ||
22 | aim digital | 385 | Москва | ||
23 | WebCanape | 360 | Москва | ||
24 | Progressive Media | 360 | Москва | ||
25 | Pitcher | 358 | Москва | ||
26 | MateÇa | 330 | Москва | ||
27 | Пиксель Плюс | 330 | Москва | ||
28 | АЭРО | 330 | Москва | ||
29 | PROSTOR agency | 325 | Москва | ||
30 | themedia | 275 | Москва | ||
31 | Палиндром | 265 | Москва | ||
32 | GRCH | 233 | Москва | ||
33 | MARCON | 220 | Москва | ||
34 | Multiways | 220 | Москва | ||
35 | Escape Tech | 205 | Москва | ||
36 | Студия Akademia | 195 | Москва | ||
37 | SETTERS | 165 | Москва | ||
38 | Агентства Точно., DAO, GN10 | 165 | Москва | ||
39 | PostPost | 165 | Москва | ||
40 | NRP agency | 165 | Москва | ||
41 | Луч | 165 | Москва | ||
42 | KTS | 165 | Москва | ||
43 | WIM.Agency | 165 | Москва | ||
44 | ZeBrains | 165 | Москва | ||
45 | Текмэн | 165 | Москва | ||
46 | Ашманов и партнеры | 165 | Москва | ||
47 | TAGREE | 165 | Москва | ||
48 | Out of Cloud | 165 | Москва | ||
49 | D`Terra | 165 | Москва | ||
50 | E-Promo | 165 | Москва | ||
Мы выслали приглашения исполнителям, которых вы отобрали. Заинтересованные исполнители отправят вам свои предложения и отобразятся в разделе «Участники».
Здорово, что у заказчиков появился новый способ поиска подрядчиков, а у агентств — ещё одна площадка для честного соревнования с прозрачной методологией ранжирования. Награды легко отметить в админке, рейтинг бесплатный — это делает его доступным для всех команд. Отдельно отмечу фильтрацию общего списка по видам услуг, это большой плюс для заказчиков: не нужно долго искать релевантные задаче кейсы, достаточно просто выбрать нужный фильтр.
Думаю, что на рынке существует немалое число заказчиков, которым важны награды как показатель успешности их проектов, как некая похвала и признание от сторонних экспертов. Поэтому я всячески приветствую появление нового рейтинга и желаю ему процветания. И конечно же перепроверю все наши кейсы на предмет наград, чтобы быть в этом рейтинге максимально высоко.
Новый рейтинг Workspace мотивирует создавать развёрнутые и полезные кейсы. У нас как раз много «мясных» работ с упором на смыслы и контент, поэтому рейтинг нам нравится. Для нас это дополнительная возможность рассказать о наших проектах и поделиться опытом с рынком.