Рейтинг самых награждаемых разработчиков сайтов — это список веб-разработчиков, которые получили наибольшее количество наград за свою работу. Эти награды могут быть в виде премий, дипломов, медалей и других знаков отличия. Такой рейтинг помогает определить лучших разработчиков сайтов и узнать, какие компании наиболее успешны в области веб-разработки. Кроме того, награды являются свидетельством качества работы разработчиков и их профессионализма.
Чем больше наград получает агентство, тем выше его рейтинг. Это говорит о том, что агентство работает качественно и эффективно, а также о том, что его услуги востребованы на рынке.
Место | Агентство | Баллы | Награды | Город | Обсудить мой проект | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | - | Red Collar | Воронеж | ||
2 | 0 | - | Art. Lebedev Studio | Москва | ||
3 | 0 | - | SALT AND PEPPER | Тверь | ||
4 | 0 | - | AVA digital | Санкт-Петербург | ||
5 | 0 | - | Chipsa | Красноярск | ||
6 | 0 | - | ART3D | Москва | ||
7 | 0 | - | CreativePeople | Москва | ||
8 | 0 | - | Wemakefab | Санкт-Петербург | ||
9 | 0 | - | SLAVA | Москва | ||
10 | 0 | - | Клаудмил | Санкт-Петербург | ||
Подать заявку | ||||||
11 | 0 | - | Liqium | Москва | ||
12 | 0 | - | Oxem | Москва | ||
13 | 0 | - | Riverstart | Нижний Новгород | ||
14 | 0 | - | ARTW | Санкт-Петербург | ||
15 | 0 | - | ДАЛЕЕ | Москва | ||
16 | 0 | - | DVIGA | Владивосток | ||
17 | 0 | - | е—б эдженси | Санкт-Петербург | ||
18 | 0 | - | Notamedia | Москва | ||
19 | 0 | - | Студия SAGIROV.com | Ростов-на-Дону | ||
20 | 0 | - | Паравеб | Томск | ||
21 | 0 | - | Пиробайт | Барнаул | ||
22 | 0 | - | Магвай | Волгоград | ||
23 | 0 | - | MediaSoft.team | Ульяновск | ||
24 | 0 | - | Атвинта | Москва | ||
25 | 0 | - | UX-студия Everest | Тамбов | ||
26 | 0 | - | INDEXIS | Москва | ||
27 | 0 | - | aim digital | Москва | ||
28 | 0 | - | Verno | Тамбов | ||
29 | 0 | - | Синий муравей | Москва | ||
30 | 0 | - | WebCanape | Москва | ||
31 | 0 | - | Progressive Media | Москва | ||
32 | 0 | - | Pitcher | Москва | ||
33 | 0 | - | Media Bay | Санкт-Петербург | ||
34 | 0 | - | АЭРО | Москва | ||
35 | 0 | - | PROSTOR agency | Москва | ||
36 | 0 | - | RuNetSoft | Санкт-Петербург | ||
37 | 0 | - | Coding Team | Санкт-Петербург | ||
38 | 0 | - | themedia | Москва | ||
39 | 0 | - | MEN IN DEV | Обнинск | ||
40 | 0 | - | JetStyle | Екатеринбург | ||
41 | 0 | - | GRCH | Москва | ||
42 | 0 | - | Uralmedias | Магнитогорск | ||
43 | 0 | - | REBOOT DIGITAL STUDIO | Санкт-Петербург | ||
44 | 0 | - | Escape Tech | Москва | ||
45 | 0 | - | ИНФИНИТИ | Киров | ||
46 | 0 | - | Рикорда | Иваново | ||
47 | 0 | - | UXART | Санкт-Петербург | ||
48 | 0 | - | Fortech | Таганрог | ||
49 | 0 | - | Saint Digital | Санкт-Петербург | ||
50 | 0 | - | Логема | Волгоград | ||
Мы выслали приглашения исполнителям, которых вы отобрали. Заинтересованные исполнители отправят вам свои предложения и отобразятся в разделе «Участники».
Здорово, что у заказчиков появился новый способ поиска подрядчиков, а у агентств — ещё одна площадка для честного соревнования с прозрачной методологией ранжирования. Награды легко отметить в админке, рейтинг бесплатный — это делает его доступным для всех команд. Отдельно отмечу фильтрацию общего списка по видам услуг, это большой плюс для заказчиков: не нужно долго искать релевантные задаче кейсы, достаточно просто выбрать нужный фильтр.
Думаю, что на рынке существует немалое число заказчиков, которым важны награды как показатель успешности их проектов, как некая похвала и признание от сторонних экспертов. Поэтому я всячески приветствую появление нового рейтинга и желаю ему процветания. И конечно же перепроверю все наши кейсы на предмет наград, чтобы быть в этом рейтинге максимально высоко.
Новый рейтинг Workspace мотивирует создавать развёрнутые и полезные кейсы. У нас как раз много «мясных» работ с упором на смыслы и контент, поэтому рейтинг нам нравится. Для нас это дополнительная возможность рассказать о наших проектах и поделиться опытом с рынком.