Workspace Digital Awards 2025 — престижнейшая международная премия в сфере диджитал. Принять участие!

Рейтинг активности специалистов в соцсетях 2024  ? Методология ранжирования

  Добавить свой канал

Локация
Все города
Локация
Популярные
Ничего не найдено
Услуги
Все услуги
Услуги
Место Агентство Баллы Статьи Кейсы Агентство Обсудить мой проект
1 Саша Комбаров 23 74 000 28 Пиробайт
2 Алексей Егоров 0 34 250 10 Rocket Business
3 Андрей Иванов 0 25 850 9 Media Bay
4 Александра Ливадченко 0 25 500 8 Media Bay
5 Мария Смелкова 0 25 500 7 Media Bay
6 Елена Бобина 3 24 900 21 е—б эдженси
7 Вадим Забеглов 9 24 800 75 ZAMEDIA
8 Анна Шевченко 0 18 000 60 Lamanteam
9 Кирилл Тарелкин 0 17 900 3 MateÇa
10 Иван Варламов 0 16 300 53 IVIT
Подать заявку
11 Евгений Алтапов 4 16 200 22 CULTBRAND
12 Игорь Расстрыгин 0 15 950 4 Mediacontext
13 Виктория Кучинова 32 15 900 11 Итирий
14 Владимир Волчанин 0 15 500 3 INDEXIS
15 Николай Латыш 0 15 400 8 themedia
16 Роберт Шамсиев 0 15 400 8 themedia
17 Екатерина Ларькова 0 14 550 3 MARCON
18 Анна Перминова 0 14 550 3 MARCON
19 Иван Сибаров 0 14 450 43 Siluet Studio
20 Артём Анищенко 0 14 350 3 Digital Oxygen
21 Константин Егошин 0 14 250 7 Кеды профессора
22 Илья Могилевцев 7 14 200 19 О'Смысле
23 Андрей Головкин 78 13 600 0 ИП Головкин Андрей Валерьевич
24 Сергей Игнатьев 6 13 500 51 Hope Group
25 Святослав Корсун 1 12 900 6 MEN IN DEV
26 Антон Лисицкий 0 12 400 2 Пиробайт
27 Александр Русин 7 12 400 0 ICU Брендинговое агентство
28 Дмитрий Шестаков 25 12 300 0 СайтКрафт
29 Виктор Живилков 1 12 200 3 Verno
30 Алексей Викторович Гаранин 0 12 000 38 DATAKIT
31 Ахмад Боков 0 11 700 14 Искусство Автоматизации
32 Кирилл Осташев 0 11 000 9 VALVERDE.AGENCY
33 Михаил Соломатин 0 10 950 4 Кеды профессора
34 Ренат Янбеков 0 10 600 3 NRP agency
35 Виктор Хрипко 0 10 500 1 INDEXIS
36 Илья Торопов 0 9 850 8 MACHAON
37 Сергей Редин 0 9 650 4 Брендинговое агентство REDIN
38 Влад Андрюхин 0 9 400 14 Darvin Digital
39 Dariya Kuspanalieva 0 9 350 3 Why SEO Serious
40 Илья Федулов Darvin Digital 0 9 200 8 Darvin Digital
41 Анастасия Цепаева 0 9 200 8 Искусство Автоматизации
42 Vera Kushnir 0 9 200 3 Why SEO Serious
43 Дмитрий Колядюк 0 8 900 7 Darvin Digital
44 Алексей Рябов 0 8 800 5 Coding Team
45 Дмитрий Севальнев 0 8 800 3 Пиксель Плюс
46 Мария Алтапова 0 8 650 12 CULTBRAND
47 Владимир Андриенко 1 8 600 2 Хэндбокс
48 Анастасия Косаткина 1 8 300 7 е—б эдженси
49 Сергей Клыгин 0 8 100 3 Рикорда
50 Максим Павлов 0 7 950 3 Notamedia

У вас

Максимум компаний


О нас говорят

  • Мы очень давно ждали подобный срез, ведь на слуху рейтинги по дизайну, разработке, оборотам, но не было места, которое бы отображало контент-активность компании! Это отличный инструмент, который позволит нашей нише системно взглянуть на digital-рынок на VC, понять кого стоить читать, а также найти вдохновение для себя. Особо отмечаем простоту и логичность методологии, это важно, ведь есть понимание что делать, чтобы расти в рейтинге!)

  • Рейтинг VC-каналов — еще один способ делиться своими маркетинговыми успехами и привлекать больше клиентов. Он дает возможность быстро найти партнеров, запустить коллаборацию, а еще — быть в курсе трендов диджитал-рынка: подписаться на блоги коллег, смотреть, какие темы интересны, и улучшать качество своего контента. Понравилось, что рейтинг учитывает не только активность, но и вовлеченность, а сами блоги систематизированы по сферам.

  • Мы рады, что команда Workspace так честно и прозрачно подошла к составлению рейтинга VC-каналов агентств. Это совершенно новый подход к оценке рынка, которому раньше не уделялось много внимания. VC — вообще одна из лучших возможностей заявить о себе на профессиональную аудиторию, потому ценность такого ранжирования особенно высока. Рейтинг хорош еще и для конкурентного анализа, так мы концентрировано видим, чему можно научиться у коллег по цеху.