Проводите мероприятия в сфере digital? Расскажите об этом читателям Афиши на Workspace!

Рейтинг активности специалистов в соцсетях 2024  ? Методология ранжирования

  Добавить свой канал

Локация
Все города
Локация
Популярные
Ничего не найдено
Услуги
Все услуги
Услуги
Место Агентство Баллы Статьи Кейсы Агентство Обсудить мой проект
1 Саша Комбаров 74 000 14 29 Пиробайт
2 Алексей Егоров 34 250 0 10 Rocket Business
3 Андрей Иванов 25 850 0 8 Media Bay
4 Александра Ливадченко 25 500 0 7 Media Bay
5 Мария Смелкова 25 500 0 7 Media Bay
6 Елена Бобина 24 900 0 17 е—б эдженси
7 Вадим Забеглов 24 800 1 74 ZAMEDIA
8 Анна Шевченко 18 000 0 60 Lamanteam
9 Кирилл Тарелкин 17 900 0 3 MateÇa
10 Иван Варламов 16 300 0 53 IVIT
11 Евгений Алтапов 16 200 4 20 CULT
12 Игорь Расстрыгин 15 950 0 4 Mediacontext
13 Виктория Кучинова 15 900 31 10 Итирий
14 Владимир Волчанин 15 500 0 3 INDEXIS
15 Николай Латыш 15 400 0 8 themedia
16 Роберт Шамсиев 15 400 0 8 themedia
17 Екатерина Ларькова 14 550 0 3 MARCON
18 Анна Перминова 14 550 0 3 MARCON
19 Артём Анищенко 14 350 0 3 Digital Oxygen
20 Константин Егошин 14 250 0 7 Кеды профессора
21 Илья Могилевцев 14 200 6 19 О'Смысле
22 Андрей Головкин 13 600 56 0 ИП Головкин Андрей Валерьевич
23 Сергей Игнатьев 13 500 0 45 Hope Group
24 Святослав Корсун 12 900 0 1 MEN IN DEV
25 Антон Лисицкий 12 400 0 2 Пиробайт
26 Александр Русин 12 400 7 0 ICU Брендинговое агентство
27 Дмитрий Шестаков 12 300 13 0 СайтКрафт
28 Виктор Живилков 12 200 1 2 Верно
29 Алексей Викторович Гаранин 12 000 0 38 DATAKIT
30 Ахмад Боков 11 700 0 13 Искусство Автоматизации
31 Кирилл Осташев 11 000 0 8 VALVERDE.AGENCY
32 Михаил Соломатин 10 950 0 4 Кеды профессора
33 Ренат Янбеков 10 600 0 3 NRP agency
34 Виктор Хрипко 10 500 0 1 INDEXIS
35 Илья Торопов 9 850 0 8 MACHAON
36 Сергей Редин 9 650 0 4 Дизайн-агентство REDIN
37 Влад Андрюхин 9 400 0 12 Darvin Digital
38 Dariya Kuspanalieva 9 350 0 3 Why SEO Serious
39 Илья Федулов Darvin Digital 9 200 0 8 Darvin Digital
40 Анастасия Цепаева 9 200 0 8 Искусство Автоматизации
41 Vera Kushnir 9 200 0 3 Why SEO Serious
42 Дмитрий Колядюк 8 900 0 7 Darvin Digital
43 Алексей Рябов 8 800 0 4 Coding Team
44 Дмитрий Севальнев 8 800 0 3 Пиксель Плюс
45 Мария Алтапова 8 650 0 11 CULT
46 Владимир Андриенко 8 600 1 2 Хэндбокс
47 Анастасия Косаткина 8 300 0 4 е—б эдженси
48 Сергей Клыгин 8 100 0 3 Рикорда
49 Максим Павлов 7 950 0 3 Notamedia
50 Петр Толубаев 7 900 6 6 Агентство Облик
Разместите заказ и узнайте реальные цены и сроки.
Это бесплатно и займет 5 минут.

Максимум компаний


О нас говорят

  • Мы очень давно ждали подобный срез, ведь на слуху рейтинги по дизайну, разработке, оборотам, но не было места, которое бы отображало контент-активность компании! Это отличный инструмент, который позволит нашей нише системно взглянуть на digital-рынок на VC, понять кого стоить читать, а также найти вдохновение для себя. Особо отмечаем простоту и логичность методологии, это важно, ведь есть понимание что делать, чтобы расти в рейтинге!)

    Нина Калаус
    Нина Калаус
    Магвай
  • Рейтинг VC-каналов — еще один способ делиться своими маркетинговыми успехами и привлекать больше клиентов. Он дает возможность быстро найти партнеров, запустить коллаборацию, а еще — быть в курсе трендов диджитал-рынка: подписаться на блоги коллег, смотреть, какие темы интересны, и улучшать качество своего контента. Понравилось, что рейтинг учитывает не только активность, но и вовлеченность, а сами блоги систематизированы по сферам.

    Алексей Рожков
    Алексей Рожков
    Редакция Рыба
  • Мы рады, что команда Workspace так честно и прозрачно подошла к составлению рейтинга VC-каналов агентств. Это совершенно новый подход к оценке рынка, которому раньше не уделялось много внимания. VC — вообще одна из лучших возможностей заявить о себе на профессиональную аудиторию, потому ценность такого ранжирования особенно высока. Рейтинг хорош еще и для конкурентного анализа, так мы концентрировано видим, чему можно научиться у коллег по цеху.

    Никита Шевляков
    Никита Шевляков
    Фьюче