Сводный ТОП активности digital-агентств в социальных сетях — это инструмент для оценки активности ведения блогов на таких площадках как: VC, Telegram, VK, YouTube. Он позволяет определить сильные и слабые стороны активности каждого агентства, а также выявить лидеров рынка.
Рейтинг включает в себя метрики активности, охваты, вовлечённость, привлечение, конверсию, удержание и продвижение. Эти показатели характеризуют деятельность сообщества, качество и количество публикаций, общение с подписчиками и скорость реагирования.
Принять участие могут все желающие диджитал-компании из числа зарегистрированных на Workspace. Для этого нужно указать ссылки на страницы агентства в соцсетях в личном кабинете.
Место | Агентство | Баллы | Каналы | Город | Обсудить мой проект |
---|---|---|---|---|---|
Workspace Media | Москва | Спонсор | |||
1 | «Логомашина» | 47 672 | Санкт-Петербург | ||
2 | Art. Lebedev Studio | 30 803 | Москва | ||
3 | Редакция Рыба | 27 232 | Новороссийск | ||
4 | Муравейник | 26 196 | Уфа | ||
5 | Ашманов и партнеры | 22 826 | Москва | ||
6 | Атвинта | 22 792 | Москва | ||
7 | Пиробайт | 18 093 | Барнаул | ||
8 | UXART | 17 026 | Санкт-Петербург | ||
9 | Hope Group | 15 704 | Москва | ||
Подать заявку | |||||
10 | Студия Чижова | 14 200 | Курск | ||
11 | eLama | 11 024 | Санкт-Петербург | ||
12 | red_mad_robot | 10 980 | Москва | ||
13 | KOTELOV | 10 965 | Москва | ||
14 | WebCanape | 9 190 | Москва | ||
15 | CreativePeople | 9 000 | Москва | ||
16 | IT-Agency | 8 986 | Москва | ||
17 | Nimax | 8 358 | Санкт-Петербург | ||
18 | КОМРЕДА | 8 193 | Москва | ||
19 | Молния | 7 538 | Саратов | ||
20 | KODE | 7 355 | Калининград | ||
21 | ONY | 7 072 | Москва | ||
22 | Оптимизм™ | 6 710 | Москва | ||
23 | Сделаем | 6 654 | Москва | ||
24 | Сибирикс | 6 363 | Москва | ||
25 | Брендинговое агентство Depot | 6 248 | Москва | ||
26 | ONE PAGE | 6 087 | Оренбург | ||
27 | Rocket Business | 6 058 | Ростов-на-Дону | ||
28 | Палиндром | 5 990 | Москва | ||
29 | Wemakefab | 5 813 | Санкт-Петербург | ||
30 | Луч | 5 162 | Москва | ||
31 | Red Collar | 4 955 | Воронеж | ||
32 | Riverstart | 4 897 | Нижний Новгород | ||
33 | Demis Group | 4 842 | Москва | ||
34 | ДАЛЕЕ | 4 822 | Москва | ||
35 | b2b-creative | 4 805 | Казань | ||
36 | Darvin Digital | 4 792 | Владимир | ||
37 | е—б эдженси | 4 783 | Санкт-Петербург | ||
38 | JetStyle | 4 652 | Екатеринбург | ||
39 | MWI | 4 627 | Москва | ||
40 | Пиксель Плюс | 4 621 | Москва | ||
41 | Tesla Target | 4 392 | Самара | ||
42 | INGATE GROUP | 4 354 | Москва | ||
43 | themedia | 4 347 | Москва | ||
44 | Doubletapp | 4 330 | Екатеринбург | ||
45 | КОД9 | 4 194 | Москва | ||
46 | ZAMEDIA | 4 070 | Москва | ||
47 | Breaking Trends | 4 000 | Москва | ||
48 | i-Media | 3 989 | Москва | ||
49 | AIC + QSOFT | 3 904 | Москва | ||
50 | «Вебпрактик» | 3 832 | Ростов-на-Дону | ||
Мы выслали приглашения исполнителям, которых вы отобрали. Заинтересованные исполнители отправят вам свои предложения и отобразятся в разделе «Участники».
Мы очень давно ждали подобный срез, ведь на слуху рейтинги по дизайну, разработке, оборотам, но не было места, которое бы отображало контент-активность компании! Это отличный инструмент, который позволит нашей нише системно взглянуть на digital-рынок на VC, понять кого стоить читать, а также найти вдохновение для себя. Особо отмечаем простоту и логичность методологии, это важно, ведь есть понимание что делать, чтобы расти в рейтинге!)
Рейтинг VC-каналов — еще один способ делиться своими маркетинговыми успехами и привлекать больше клиентов. Он дает возможность быстро найти партнеров, запустить коллаборацию, а еще — быть в курсе трендов диджитал-рынка: подписаться на блоги коллег, смотреть, какие темы интересны, и улучшать качество своего контента. Понравилось, что рейтинг учитывает не только активность, но и вовлеченность, а сами блоги систематизированы по сферам.
Мы рады, что команда Workspace так честно и прозрачно подошла к составлению рейтинга VC-каналов агентств. Это совершенно новый подход к оценке рынка, которому раньше не уделялось много внимания. VC — вообще одна из лучших возможностей заявить о себе на профессиональную аудиторию, потому ценность такого ранжирования особенно высока. Рейтинг хорош еще и для конкурентного анализа, так мы концентрировано видим, чему можно научиться у коллег по цеху.