VC – одна из излюбленных digital-агентствами площадок, идеально подходящая для больших текстовых форматов. В рейтинге представлены агентства, с самыми популярными и активными VC-каналами. Участвовать в рейтинге могут все зарегистрированные на Workspace агентства. Для этого нужно указать ссылку на корпоративный VC-канал в личном кабинете.
Данные о занимаемых в ТОПе строчках также будут выводится в карточках агентств-участников.
Место | Страница на vc.ru | Баллы | Подписчики | Агентство | Город | Обсудить мой проект |
---|---|---|---|---|---|---|
Workspace Media | 0 | Москва | Спонсор | |||
1 | КОМРЕДА | 244 | 8 921 | КОМРЕДА | Москва | |
2 | Атвинта digital agency | 551 | 6 252 | Атвинта | Москва | |
3 | Hope Group blog | 416 | 5 367 | Hope Group | Москва | |
4 | Редакция Рыба | 462 | 5 327 | Редакция Рыба | Новороссийск | |
5 | Молния | 378 | 5 264 | Молния | Саратов | |
6 | Студия интерфейсов UXART | 351 | 4 812 | UXART | Санкт-Петербург | |
7 | Студия Чижова | 2 929 | 4 639 | Студия Чижова | Курск | |
8 | Пиробайт | 432 | 4 286 | Пиробайт | Барнаул | |
9 | Rocket Business | 56 | 3 809 | Rocket Business | Ростов-на-Дону | |
Подать заявку | ||||||
10 | Awake Journal | 89 | 3 636 | Awake | Москва | |
11 | NAJES | 188 | 3 444 | NAJES | Пенза | |
12 | Логомашина | 2 220 | 2 825 | «Логомашина» | Санкт-Петербург | |
13 | WebCanape | 317 | 2 512 | WebCanape | Москва | |
14 | Пинк: дискуссионный дизайн | 87 | 2 445 | Креативное бюро «ПИНК» | Тюмень | |
15 | MWI | 330 | 2 070 | MWI | Москва | |
16 | 0 | - | Riverstart | Нижний Новгород | ||
17 | КОД9 | 122 | 1 799 | КОД9 | Москва | |
18 | Mygento | 89 | 1 689 | Mygento | Санкт-Петербург | |
19 | Stik | 71 | 1 663 | STIK | Санкт-Петербург | |
20 | Advertalyze | 79 | 1 613 | Advertalyze | Санкт-Петербург | |
21 | Programming Store | 109 | 1 595 | Programming Store | Ижевск | |
22 | Hawking Bros | 109 | 1 590 | Hawking Bros | Владимир | |
23 | Магвай | 134 | 1 555 | Магвай | Волгоград | |
24 | Nimax | 6 024 | 1 313 | Nimax | Санкт-Петербург | |
25 | е-б эдженси | 88 | 1 121 | е—б эдженси | Санкт-Петербург | |
26 | red_mad_robot | 3 491 | 1 121 | red_mad_robot | Москва | |
27 | KISLOROD E-COMMERCE | 480 | 1 065 | KISLOROD | Чебоксары | |
28 | IT Test | 85 | 1 064 | IT Test | Тула | |
29 | Embacy | 2 869 | 1 062 | Эмбаси | Москва | |
30 | Digital-агентство Webit | 141 | 1 013 | webit | Москва | |
31 | SETTERS | 1 215 | 905 | SETTERS | Москва | |
32 | Okkam | 618 | 867 | Okkam | Москва | |
33 | SEOшник | 34 | 795 | SwD | Пхукет | |
34 | KOTELOV Digital integrations | 351 | 772 | KOTELOV | Москва | |
35 | Easy Commerce | 79 | 765 | Easy Commerce | Москва | |
36 | pinkman | 360 | 679 | pinkman | Москва | |
37 | Crauch.ru | 184 | 669 | Crauch | Ставрополь | |
38 | ДАЛЕЕ | 82 | 620 | ДАЛЕЕ | Москва | |
39 | RQ agency | 113 | 587 | RQ agency | Москва | |
40 | Агентство Вебпрактик | 31 | 550 | «Вебпрактик» | Ростов-на-Дону | |
41 | CreativePeople | 175 | 550 | CreativePeople | Москва | |
42 | Darvin Digital | 84 | 549 | Darvin Digital | Владимир | |
43 | Red Bananas | 243 | 543 | Red Bananas | Смоленск | |
44 | Digital-агентство the Verga | 16 | 518 | the Verga | Брянск | |
45 | Студия Oxem | 22 | 516 | Oxem | Москва | |
46 | Fusion Tech | 54 | 467 | Fusion Tech | Таганрог | |
47 | Amiga | 59 | 465 | Amiga | Москва | |
48 | IT-Agency | 1 281 | 443 | IT-Agency | Москва | |
49 | InstaDev mobile | 24 | 422 | InstaDev | Санкт-Петербург | |
50 | Собака Павлова | 584 | 419 | «Собака Павлова» | Санкт-Петербург | |
Мы выслали приглашения исполнителям, которых вы отобрали. Заинтересованные исполнители отправят вам свои предложения и отобразятся в разделе «Участники».
Мы очень давно ждали подобный срез, ведь на слуху рейтинги по дизайну, разработке, оборотам, но не было места, которое бы отображало контент-активность компании! Это отличный инструмент, который позволит нашей нише системно взглянуть на digital-рынок на VC, понять кого стоить читать, а также найти вдохновение для себя. Особо отмечаем простоту и логичность методологии, это важно, ведь есть понимание что делать, чтобы расти в рейтинге!)
Рейтинг VC-каналов — еще один способ делиться своими маркетинговыми успехами и привлекать больше клиентов. Он дает возможность быстро найти партнеров, запустить коллаборацию, а еще — быть в курсе трендов диджитал-рынка: подписаться на блоги коллег, смотреть, какие темы интересны, и улучшать качество своего контента. Понравилось, что рейтинг учитывает не только активность, но и вовлеченность, а сами блоги систематизированы по сферам.
Мы рады, что команда Workspace так честно и прозрачно подошла к составлению рейтинга VC-каналов агентств. Это совершенно новый подход к оценке рынка, которому раньше не уделялось много внимания. VC — вообще одна из лучших возможностей заявить о себе на профессиональную аудиторию, потому ценность такого ранжирования особенно высока. Рейтинг хорош еще и для конкурентного анализа, так мы концентрировано видим, чему можно научиться у коллег по цеху.