Место | Агентство | Баллы | Подписчики | Кейсы | Город | Обсудить мой проект |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Оптимизм™ | 83 700 | 0 | 277 | Москва | |
2 | Пиробайт | 64 350 | 5 | 29 | Барнаул | |
3 | Итирий | 47 000 | 0 | 12 | Пенза | |
4 | ARTW | 44 450 | 1 | 26 | Санкт-Петербург | |
5 | Паравеб | 43 600 | 0 | 28 | Томск | |
6 | KODE | 41 150 | 1 | 15 | Калининград | |
7 | Multiways | 40 200 | 0 | 22 | Москва | |
8 | Garpix | 39 900 | 0 | 125 | Иваново | |
9 | CreativePeople | 39 850 | 1 | 28 | Москва | |
10 | Wemakefab | 39 200 | 0 | 12 | Санкт-Петербург | |
11 | Riverstart | 39 100 | 2 | 15 | Нижний Новгород | |
12 | SLAVA | 36 800 | 1 | 23 | Москва | |
13 | JetStyle | 35 500 | 0 | 26 | Екатеринбург | |
14 | Red Collar | 34 750 | 1 | 46 | Воронеж | |
15 | b2b-creative | 34 500 | 0 | 115 | Казань | |
16 | ART3D | 33 400 | 0 | 50 | Москва | |
17 | Rocket Business | 33 200 | 0 | 11 | Ростов-на-Дону | |
18 | MACHAON | 32 500 | 0 | 63 | Москва | |
19 | Oxem | 31 600 | 0 | 10 | Москва | |
20 | HEADSHOT | 31 300 | 0 | 13 | Краснодар | |
21 | QSOFT | 30 000 | 0 | 7 | Москва | |
22 | Атвинта | 30 000 | 0 | 28 | Москва | |
23 | Студия SAGIROV.com | 29 550 | 1 | 11 | Ростов-на-Дону | |
24 | KOTELOV | 28 750 | 1 | 11 | Москва | |
25 | INDEXIS | 28 600 | 0 | 29 | Москва | |
26 | UXART | 28 500 | 0 | 13 | Санкт-Петербург | |
27 | «Факт» | 28 300 | 0 | 65 | Москва | |
28 | ZAMEDIA | 27 950 | 1 | 93 | Москва | |
29 | Media Bay | 27 950 | 1 | 15 | Санкт-Петербург | |
30 | Технологии успеха | 27 900 | 0 | 93 | Саранск | |
31 | Mediacontext | 27 100 | 2 | 20 | Санкт-Петербург | |
32 | i-Media | 27 100 | 0 | 8 | Москва | |
33 | Луч | 26 750 | 7 | 14 | Москва | |
34 | «Вебпрактик» | 25 500 | 0 | 15 | Ростов-на-Дону | |
35 | AVA digital | 25 450 | 2 | 81 | Санкт-Петербург | |
36 | Вебформат | 25 200 | 1 | 88 | Екатеринбург | |
37 | e-legion | 24 800 | 0 | 8 | Санкт-Петербург | |
38 | Digital-студия ИСКРА | 24 600 | 0 | 76 | Екатеринбург | |
39 | Сделаем | 24 600 | 0 | 79 | Москва | |
40 | Notamedia | 24 400 | 0 | 10 | Москва | |
41 | aim digital | 23 800 | 1 | 10 | Москва | |
42 | ONY | 23 550 | 3 | 7 | Москва | |
43 | Verno | 23 400 | 1 | 14 | Тамбов | |
44 | е—б эдженси | 23 150 | 1 | 17 | Санкт-Петербург | |
45 | О'Смысле | 23 000 | 0 | 26 | Екатеринбург | |
46 | Сибирикс | 22 900 | 0 | 39 | Москва | |
47 | Art-Web | 22 500 | 0 | 75 | Симферополь | |
48 | Лайв Тайпинг | 22 400 | 0 | 14 | Омск | |
49 | Магвай | 22 250 | 1 | 16 | Волгоград | |
50 | «Лайка» | 22 200 | 0 | 10 | Краснодар | |
Мы выслали приглашения исполнителям, которых вы отобрали. Заинтересованные исполнители отправят вам свои предложения и отобразятся в разделе «Участники».
Мы очень давно ждали подобный срез, ведь на слуху рейтинги по дизайну, разработке, оборотам, но не было места, которое бы отображало контент-активность компании! Это отличный инструмент, который позволит нашей нише системно взглянуть на digital-рынок на VC, понять кого стоить читать, а также найти вдохновение для себя. Особо отмечаем простоту и логичность методологии, это важно, ведь есть понимание что делать, чтобы расти в рейтинге!)
Рейтинг VC-каналов — еще один способ делиться своими маркетинговыми успехами и привлекать больше клиентов. Он дает возможность быстро найти партнеров, запустить коллаборацию, а еще — быть в курсе трендов диджитал-рынка: подписаться на блоги коллег, смотреть, какие темы интересны, и улучшать качество своего контента. Понравилось, что рейтинг учитывает не только активность, но и вовлеченность, а сами блоги систематизированы по сферам.
Мы рады, что команда Workspace так честно и прозрачно подошла к составлению рейтинга VC-каналов агентств. Это совершенно новый подход к оценке рынка, которому раньше не уделялось много внимания. VC — вообще одна из лучших возможностей заявить о себе на профессиональную аудиторию, потому ценность такого ранжирования особенно высока. Рейтинг хорош еще и для конкурентного анализа, так мы концентрировано видим, чему можно научиться у коллег по цеху.