Место | Агентство | Баллы | Подписчики | Кейсы | Город | Обсудить мой проект |
---|---|---|---|---|---|---|
Workspace Media | 0 | Москва | Спонсор | |||
1 | Оптимизм™ | 0 | 83 700 | 277 | Москва | |
2 | Пиробайт | 5 | 64 350 | 30 | Барнаул | |
3 | Итирий | 0 | 47 000 | 12 | Пенза | |
4 | ARTW | 1 | 44 450 | 26 | Санкт-Петербург | |
5 | Паравеб | 0 | 43 600 | 28 | Томск | |
6 | KODE | 1 | 41 150 | 19 | Калининград | |
7 | Multiways | 0 | 40 200 | 22 | Москва | |
8 | Garpix | 0 | 39 900 | 125 | Иваново | |
9 | CreativePeople | 1 | 39 850 | 28 | Москва | |
Подать заявку | ||||||
10 | Wemakefab | 0 | 39 200 | 10 | Санкт-Петербург | |
11 | Riverstart | 2 | 39 100 | 16 | Нижний Новгород | |
12 | SLAVA | 1 | 36 800 | 23 | Москва | |
13 | JetStyle | 0 | 35 500 | 27 | Екатеринбург | |
14 | Red Collar | 1 | 34 750 | 46 | Воронеж | |
15 | b2b-creative | 0 | 34 500 | 115 | Казань | |
16 | ART3D | 0 | 33 400 | 50 | Москва | |
17 | Rocket Business | 0 | 33 200 | 11 | Ростов-на-Дону | |
18 | MACHAON | 0 | 32 500 | 65 | Москва | |
19 | Oxem | 0 | 31 600 | 13 | Москва | |
20 | HEADSHOT | 0 | 31 300 | 13 | Краснодар | |
21 | QSOFT | 0 | 30 000 | 7 | Москва | |
22 | Атвинта | 0 | 30 000 | 28 | Москва | |
23 | Студия SAGIROV.com | 1 | 29 550 | 10 | Ростов-на-Дону | |
24 | KOTELOV | 1 | 28 750 | 12 | Москва | |
25 | INDEXIS | 0 | 28 600 | 29 | Москва | |
26 | UXART | 0 | 28 500 | 13 | Санкт-Петербург | |
27 | «Факт» | 0 | 28 300 | 65 | Москва | |
28 | ZAMEDIA | 1 | 27 950 | 93 | Москва | |
29 | Media Bay | 1 | 27 950 | 16 | Санкт-Петербург | |
30 | Технологии успеха | 0 | 27 900 | 93 | Саранск | |
31 | Mediacontext | 2 | 27 100 | 20 | Санкт-Петербург | |
32 | i-Media | 0 | 27 100 | 8 | Москва | |
33 | Луч | 7 | 26 750 | 14 | Москва | |
34 | «Вебпрактик» | 0 | 25 500 | 15 | Ростов-на-Дону | |
35 | AVA digital | 2 | 25 450 | 85 | Санкт-Петербург | |
36 | Вебформат | 1 | 25 200 | 89 | Екатеринбург | |
37 | e-legion | 0 | 24 800 | 8 | Санкт-Петербург | |
38 | Digital-студия ИСКРА | 0 | 24 600 | 80 | Екатеринбург | |
39 | Сделаем | 1 | 24 600 | 81 | Москва | |
40 | Notamedia | 0 | 24 400 | 10 | Москва | |
41 | aim digital | 1 | 23 800 | 10 | Москва | |
42 | ONY | 3 | 23 550 | 7 | Москва | |
43 | Verno | 1 | 23 400 | 14 | Тамбов | |
44 | е—б эдженси | 1 | 23 150 | 21 | Санкт-Петербург | |
45 | О'Смысле | 0 | 23 000 | 28 | Екатеринбург | |
46 | Сибирикс | 0 | 22 900 | 37 | Москва | |
47 | Art-Web | 0 | 22 500 | 75 | Симферополь | |
48 | Лайв Тайпинг | 0 | 22 400 | 14 | Омск | |
49 | Магвай | 1 | 22 250 | 16 | Волгоград | |
50 | «Лайка» | 0 | 22 200 | 10 | Краснодар | |
Мы выслали приглашения исполнителям, которых вы отобрали. Заинтересованные исполнители отправят вам свои предложения и отобразятся в разделе «Участники».
Мы очень давно ждали подобный срез, ведь на слуху рейтинги по дизайну, разработке, оборотам, но не было места, которое бы отображало контент-активность компании! Это отличный инструмент, который позволит нашей нише системно взглянуть на digital-рынок на VC, понять кого стоить читать, а также найти вдохновение для себя. Особо отмечаем простоту и логичность методологии, это важно, ведь есть понимание что делать, чтобы расти в рейтинге!)
Рейтинг VC-каналов — еще один способ делиться своими маркетинговыми успехами и привлекать больше клиентов. Он дает возможность быстро найти партнеров, запустить коллаборацию, а еще — быть в курсе трендов диджитал-рынка: подписаться на блоги коллег, смотреть, какие темы интересны, и улучшать качество своего контента. Понравилось, что рейтинг учитывает не только активность, но и вовлеченность, а сами блоги систематизированы по сферам.
Мы рады, что команда Workspace так честно и прозрачно подошла к составлению рейтинга VC-каналов агентств. Это совершенно новый подход к оценке рынка, которому раньше не уделялось много внимания. VC — вообще одна из лучших возможностей заявить о себе на профессиональную аудиторию, потому ценность такого ранжирования особенно высока. Рейтинг хорош еще и для конкурентного анализа, так мы концентрировано видим, чему можно научиться у коллег по цеху.