Победители /29
В этом разделе представлены проекты-победители премии Workspace Digital Awards, а также реализовавшие их компании. Посредством двухэтапного голосования жюри были определены обладатели первого, второго и третьего места в каждой номинации. Кликая по названиям кейсов, вы можете ознакомиться с проектами, признанными жюри лучшими.
/E-commerce
/СМИ, искусство и общество
Meсто | Кейс | Компания | Город |
---|---|---|---|
1 | JESTEI POOL — музыкальный сервис для диджеев | INDEXIS | Москва |
2 | Познать скрытое: как мы создавали бренд и упаковку премиум товаров для художников | Media Bay | Санкт-Петербург |
3 | IMAST: Инфраструктурное приложение для благотворительности в Армении | MateÇa | Москва |
/IT-технологии и онлайн-сервисы
Meсто | Кейс | Компания | Город |
---|---|---|---|
1 | Как команда разработки в «Логеме» поженила ежей, ужей и Тильду | Логема | Волгоград |
2 | JESTEI POOL — музыкальный сервис для диджеев | INDEXIS | Москва |
3 | Разработка уникального мобильного приложения для защиты детей «Заступник», для iOS, Android | PROFSOFT | Саратов |
/Финансы, страхование и инвестиции
Meсто | Кейс | Компания | Город |
---|---|---|---|
1 | Корпоративный сайт группы «Иннотех» | ONY | Москва |
2 | Комплексная разработка: сайт на PWA и мобильное приложение-кошелек | Terabit Digital | Москва |
3 | Сайт для управляющей компании «Солид Менеджмент» | 365 Media Group | Тамбов |
/Недвижимость и строительство
Meсто | Кейс | Компания | Город |
---|---|---|---|
1 | В 4 раза снизили стоимость заявки застройщику с помощью комплексного продвижения | HEADSHOT | Краснодар |
2 | Рост брендовых запросов в 2 раза и лиды по 769 руб. для ЖК «Долина роз», г. Ставрополь | «Лайка» | Краснодар |
3 | Брендформанс маркетинг +80% к узнаваемости бренда за 6 мес, +500% к продажам | moloko | Краснодар |
/Товары и услуги
Meсто | Кейс | Компания | Город |
---|---|---|---|
1 | Сайт-портфолио для видеопродакшена из Дубая: разработка и комплексное продвижение | Rocket Business | Ростов-на-Дону |
2 | МАРКЕТИНГОВОЕ ПРЕОБРАЖЕНИЕ ПОСТАВЩИКА ИНЕРТНЫХ МАТЕРИАЛОВ | HEADSHOT | Краснодар |
3 | Снизили стоимость заявки в 4 раза: преображение производителя пиломатериалов | Media Bay | Санкт-Петербург |
/Промышленность и оборудование
Meсто | Кейс | Компания | Город |
---|---|---|---|
1 | Комплексное продвижение архитектурной звукоизоляции на рынке | Рикорда | Иваново |
2 | Разработка обучающего 3D-ролика для интерактивного демонстрационно-учебного стенда | Uralmedias | Магнитогорск |
3 | СоцБыт: как цифровая платформа повысила лояльность сотрудников нефтекомпании на 80% | Adeptum Digital Production | Смоленск |
/Красота и здоровье
Meсто | Кейс | Компания | Город |
---|---|---|---|
1 | Цифровой помощник для заботы о своем здоровье | Fortech | Таганрог |
2 | 480 000 записей за 2023 год в федеральную сеть барбершопов | themedia | Москва |
3 | MDM и MAYRVEDA: Как увеличить количество броней на 142% благодаря brandformance-подходу | MDM | Набережные Челны |
/Образование
Meсто | Кейс | Компания | Город |
---|---|---|---|
1 | Разработка обучающей платформы и мобильного приложения для танцевального сообщества | ИНФИНИТИ | Киров |
2 | BRAINSTORM — игра для абитуриентов | Паравеб | Томск |
3 | Агрегатор образовательных курсов «Образовал» | Кеды профессора | Москва |
/Авто и мото
Meсто | Кейс | Компания | Город |
---|---|---|---|
1 | Сервико-Авто. Корпоративное приложение для суровых дальнобойщиков | Пиробайт | Барнаул |
2 | «Путешествуйте вместе с Continental» Как бренд укрепил лояльность аудитории в турбулентом 2022 | MARCON | Москва |
3 | Китаяна — запчасти и сервис для китайских автомобилей | ARTW | Санкт-Петербург |