Динамически обновляемый рейтинг самых интересных блогов агентств на Workspace. Принцип его построения предельно прост: чем чаще статьи компаний помечались отметкой «Лучшее», тем выше они находятся в рейтинге.
Место | Агентство | Всего статей | Статей «Лучшее» | Город | Обсудить мой проект |
---|---|---|---|---|---|
1 | ICU Брендинговое агентство | 53 | 25 | Санкт-Петербург | |
2 | СайтКрафт | 31 | 24 | Москва | |
3 | Alekzo | 28 | 19 | Смоленск | |
4 | Пиробайт | 23 | 11 | Барнаул | |
5 | Webest | 13 | 11 | Москва | |
6 | Wunder Digital Agency | 13 | 10 | Москва | |
7 | UXART | 13 | 10 | Санкт-Петербург | |
8 | webit | 16 | 8 | Москва | |
9 | Спикс | 11 | 8 | Москва | |
10 | Ninen Digital | 10 | 8 | Минск | |
11 | LifePrint | 15 | 7 | Москва | |
12 | STIK | 10 | 7 | Санкт-Петербург | |
13 | arcsinus | 9 | 7 | Москва | |
14 | Ranx | 8 | 7 | Челябинск | |
15 | Альтера | 7 | 7 | Санкт-Петербург | |
16 | Лига А. | 12 | 6 | Санкт-Петербург | |
17 | XFocus | 10 | 6 | Москва | |
18 | Red Digital | 7 | 6 | Санкт-Петербург | |
19 | HICLICK | 23 | 5 | Барнаул | |
20 | L-TECH | 11 | 5 | Москва | |
Мы выслали приглашения исполнителям, которых вы отобрали. Заинтересованные исполнители отправят вам свои предложения и отобразятся в разделе «Участники».