Требуется инфографика? Организуйте тендер на дизайн инфографики и на него откликнутся диджитал-агентства Москвы специализирующиеся на этой услуге.
165 исполнителей по дизайну инфографики в Москве ждут вашу задачу
Заказать дизайн инфографики в Москве можно, организовав тендер среди 165 агентств из каталога ниже. После того, как вы опубликуете тендер по дизайну инфографики, вы сможете приглашать агентства из каталога к обсуждению своей задачи.
| Стоимость дизайна инфографики: | 30000 — 50000 ₽ |
| Часовая ставка | 2000 ₽ |
| Стоимость дизайна инфографики: | 50000 — 150000 ₽ |
| Часовая ставка | 3000 ₽ |
| Стоимость дизайна инфографики: | 15000 — 120000 ₽ |
| Часовая ставка | 2500 ₽ |
| Стоимость дизайна инфографики: | 25000 — 350000 ₽ |
| Часовая ставка | 1500 ₽ |
| Стоимость дизайна инфографики: | 780000 — 1260000 ₽ |
| Часовая ставка | 5000 ₽ |
| Стоимость дизайна инфографики: | 60000 — 200000 ₽ |
| Часовая ставка | 4000 ₽ |
| Стоимость дизайна инфографики: | 10000 — 50000 ₽ |
| Часовая ставка | 2500 ₽ |
| Стоимость дизайна инфографики: | 5000 — 50000 ₽ |
| Часовая ставка | 3500 ₽ |
По состоянию на 5 декабря 2025 г. на Workspace:
На сайте представлены только отзывы реальных заказчиков дизайна и брендинга. Тексты не редактируются и не фильтруются — то есть публикуются «как есть».