Нужны публикации материалов в СМИ? Организуйте тендер на обеспечение публикаций в СМИ и на него откликнутся диджитал-агентства Москвы специализирующиеся на этой услуге.
334 исполнителя по обеспечению публикаций в СМИ в Москве ждут вашу задачу
Заказать обеспечение публикаций в СМИ в Москве можно, организовав тендер среди 334 агентств из каталога ниже. После того, как вы опубликуете тендер по обеспечению публикаций в СМИ, вы сможете приглашать агентства из каталога к обсуждению своей задачи.
| Стоимость обеспечения публикаций в СМИ: | 100000 — 100000000 ₽ |
| Часовая ставка | 10000 ₽ |
| Стоимость обеспечения публикаций в СМИ: | 35000 — 75000 ₽ |
| Часовая ставка | 2200 ₽ |
| Стоимость обеспечения публикаций в СМИ: | 30000 — 100000 ₽ |
| Часовая ставка | 3000 ₽ |
| Стоимость обеспечения публикаций в СМИ: | 30000 — 300000 ₽ |
| Часовая ставка | 4000 ₽ |
| Стоимость обеспечения публикаций в СМИ: | 100000 — 200000 ₽ |
| Часовая ставка | 3500 ₽ |
| Стоимость обеспечения публикаций в СМИ: | 50000 — 250000 ₽ |
| Часовая ставка | 1000 ₽ |
| Стоимость обеспечения публикаций в СМИ: | 200000 — 2000000 ₽ |
| Часовая ставка | 4000 ₽ |
| Стоимость обеспечения публикаций в СМИ: | 30000 — 150000 ₽ |
| Часовая ставка | 2000 ₽ |
| Стоимость обеспечения публикаций в СМИ: | 32500 — 44000 ₽ |
| Часовая ставка | 2500 ₽ |
По состоянию на 17 декабря 2025 г. на Workspace:
На сайте представлены только отзывы реальных заказчиков SMM и PR. Тексты не редактируются и не фильтруются — то есть публикуются «как есть».