Требуется инфографика? Организуйте тендер на дизайн инфографики и на него откликнутся диджитал-агентства Перми специализирующиеся на этой услуге.
8 исполнителей по дизайну инфографики в Перми ждут вашу задачу
Заказать дизайн инфографики в Перми можно, организовав тендер среди 8 агентств из каталога ниже. После того, как вы опубликуете тендер по дизайну инфографики, вы сможете приглашать агентства из каталога к обсуждению своей задачи.
| Стоимость дизайна инфографики: | 200000 — 3000000 ₽ |
| Часовая ставка | 8500 ₽ |
| Стоимость дизайна инфографики: | 100000 — 5000000 ₽ |
| Часовая ставка | 2800 ₽ |
| Стоимость дизайна инфографики: | 2000 — 5000 ₽ |
| Часовая ставка | 2000 ₽ |
| Стоимость дизайна инфографики: | 20000 — 50000 ₽ |
| Часовая ставка | 2000 ₽ |
| Стоимость дизайна инфографики: | 10000 — 50000 ₽ |
| Часовая ставка | 2000 ₽ |
| Стоимость дизайна инфографики: | 20000 — 60000 ₽ |
| Часовая ставка | 2000 ₽ |
| Стоимость дизайна инфографики: | 2500 — 150000 ₽ |
| Часовая ставка | 1050 ₽ |
| Стоимость дизайна инфографики: | 30000 — 40000 ₽ |
| Часовая ставка | 1500 ₽ |
| Стоимость дизайна инфографики: | 30000 — 200000 ₽ |
| Часовая ставка | 20000 ₽ |
По состоянию на 5 декабря 2025 г. на Workspace:
На сайте представлены только отзывы реальных заказчиков дизайна и брендинга. Тексты не редактируются и не фильтруются — то есть публикуются «как есть».