Номинируйте на конкурс Workspace Digital Awards телеграм и видео каналы, бренд-медиа и статьи. Скидка по промокоду media — 20%!

Рейтинг медийности digital-специалистов 

? Методология ранжирования

  Добавить свой канал

Наш рейтинг медийной активности digital-специалистов в соцсетях — это инструмент, позволяющий увидеть специалистов из IT и Digital-сферы, активно использующих социальные медиа для взаимодействия со своими аудиториями.

Принять участие могут все желающие диджитал специалистов из числа зарегистрированных на Workspace. Для этого нужно указать ссылки на свои страницы в соцсетях в личном кабинете.

Локация
Все города
Локация
Популярные
Ничего не найдено
Услуги
Все услуги
Услуги
Место Агентство Баллы Статьи Кейсы Агентство Обсудить мой проект
1 Алексей Егоров 37 650 0 14 Rocket Business
2 Андрей Иванов 40 800 1 22 Fractales Agency
3 Александра Ливадченко 40 600 0 22 Fractales Agency
4 Мария Падалко 34 000 0 18 Media Bay
5 Елена Бобина 29 300 11 31 е—б эдженси
6 Вадим Забеглов 10 600 9 78 ZAMEDIA
7 Игорь Лупандин 13 100 66 0 Awake Agency
8 Анна Шевченко 6 000 0 60 Lamanteam
9 Кирилл Тарелкин 17 300 0 3 MateÇa
10 Иван Варламов 5 750 0 53 IVIT
11 Евгений Алтапов 13 800 5 25 CULTBRAND
12 Игорь Расстрыгин 21 800 0 6 Mediacontext
13 Виктория Кучинова 9 000 42 12 Итирий
14 Владимир Волчанин 18 300 0 4 INDEXIS
15 Николай Латыш 17 100 0 9 themedia
16 Роберт Шамсиев 17 100 0 9 themedia
17 Анна Перминова 17 250 0 12 MARCON
18 Екатерина Ларькова 13 950 0 11 MARCON
19 Иван Сибаров 10 150 0 44 Siluet Studio
20 Артём Анищенко 13 750 5 4 Digital Oxygen
21 Константин Егошин 16 200 0 8 Кеды профессора
22 Илья Могилевцев 11 400 10 20 О'Смысле
23 Андрей Головкин 8 700 112 0 Головкин и Партнеры
24 Сергей Игнатьев 6 400 16 58 Hope Group
25 Святослав Корсун 23 250 11 8 MEN IN DEV
26 Антон Лисицкий 12 000 7 28 Пиробайт
27 Александр Русин 1 100 7 0 ICU Брендинговое агентство
28 Дмитрий Шестаков 14 000 25 0 СайтКрафт
29 Виктор Живилков 10 800 1 3 Verno
30 Алексей Викторович Гаранин 4 400 0 89 DATAKIT
31 Ахмад Боков 12 700 0 25 Искусство Автоматизации
32 Кирилл Осташев 12 050 0 10 VALVERDE.AGENCY
33 Михаил Соломатин 13 550 0 6 Кеды профессора
34 Ренат Янбеков 12 400 0 5 NRP agency
35 Виктор Хрипко 12 000 0 2 INDEXIS
36 Илья Торопов 8 250 0 8 MACHAON
37 Сергей Редин 10 600 0 6 Брендинговое агентство REDIN
38 Влад Андрюхин 9 400 0 14 Darvin Digital
39 Dariya Kuspanalieva 7 050 0 2 WSS
40 Илья Федулов 9 800 1 9 Darvin Digital
41 Анастасия Цепаева 9 400 0 17 Искусство Автоматизации
42 Vera Kushnir 6 950 0 2 WSS
43 Дмитрий Колядюк 9 700 0 8 Darvin Digital
44 Алексей Рябов 10 400 0 6 Coding Team
45 Дмитрий Севальнев 11 350 0 10 Пиксель Плюс
46 Мария Алтапова 8 150 1 11 CULTBRAND
47 Владимир Андриенко 7 900 3 3 Хэндбокс
48 Анастасия Косаткина 12 050 1 13 е—б эдженси
49 Сергей Клыгин 7 600 0 5 Рикорда
50 Максим Павлов 7 350 0 3 Notamedia

У вас

Максимум компаний

О нас говорят

  • Мы очень давно ждали подобный срез, ведь на слуху рейтинги по дизайну, разработке, оборотам, но не было места, которое бы отображало контент-активность компании! Это отличный инструмент, который позволит нашей нише системно взглянуть на digital-рынок на VC, понять кого стоить читать, а также найти вдохновение для себя. Особо отмечаем простоту и логичность методологии, это важно, ведь есть понимание что делать, чтобы расти в рейтинге!)

  • Рейтинг VC-каналов — еще один способ делиться своими маркетинговыми успехами и привлекать больше клиентов. Он дает возможность быстро найти партнеров, запустить коллаборацию, а еще — быть в курсе трендов диджитал-рынка: подписаться на блоги коллег, смотреть, какие темы интересны, и улучшать качество своего контента. Понравилось, что рейтинг учитывает не только активность, но и вовлеченность, а сами блоги систематизированы по сферам.

  • Мы рады, что команда Workspace так честно и прозрачно подошла к составлению рейтинга VC-каналов агентств. Это совершенно новый подход к оценке рынка, которому раньше не уделялось много внимания. VC — вообще одна из лучших возможностей заявить о себе на профессиональную аудиторию, потому ценность такого ранжирования особенно высока. Рейтинг хорош еще и для конкурентного анализа, так мы концентрировано видим, чему можно научиться у коллег по цеху.