В этом рейтинге собраны агентства из Перми, оказывающие различные диджитал-услуги. Построен на основе финансовых показателей, количества и ценности отраслевых наград, уровне медийности агентств.
Для того, чтобы увидеть рейтинг по конкретной услуге (дизайн, разработка, SEO, PR, брендинг, SMM и т.д.), пожалуйста, воспользуйтесь фильтром, расположенным ниже.
| Место | Агентство | Баллы | Кейсы | Выручка | Премии | Обсудить мой проект |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 263 | 19 | 106.63 млн Общая выручка 106.63 млн |
|
||
| 2 | 905 | 4 | 67.78 млн Общая выручка 67.78 млн |
|
||
| 3 | 700 | 110 | 48.61 млн Общая выручка 54.01 млн |
|
||
| 4 | 478 | 20 | 28.03 млн Общая выручка 43.12 млн |
|
||
| 5 | 445 | 9 | 22.28 млн Общая выручка 24.75 млн |
|
||
| 6 | 224 | 10 | 5.90 млн Общая выручка 5.96 млн |
|
||
| 7 | 207 | 31 | 4.89 млн Общая выручка 13.98 млн |
|
Мы выслали приглашения исполнителям, которых вы отобрали. Заинтересованные исполнители отправят вам свои предложения и отобразятся в разделе «Участники».