Стартовали новые рейтинги digital-подрядчиковУспейте принять участие! Предварительные результаты.

Рейтинг разработчиков сайтов основан на наградах в престижных премиях, финансовых показателях и медийности digital-агентств.

Данные в рейтинговой таблице предварительные! Финальная фиксация рейтинга — август 2025 года.
Локация
Все города
Локация
Популярные
Ничего не найдено
Отрасли
Любая отрасль
Отрасли
Место Агентство Баллы Кейсы Выручка Премии Обсудить мой проект
1 ДАЛЕЕ 70 074 21 1 293.19 млн  Общая выручка 1 539.52 млн 
2 Notamedia 31 317 10 597.42 млн  Общая выручка 1 706.91 млн 
3 MediaSoft.team 27 368 9 534.44 млн  Общая выручка 593.82 млн 
4 Umbrella IT 22 958 7 471.90 млн  Общая выручка 1 048.68 млн 
5 ADV 15 130 8 304.33 млн  Общая выручка 380.41 млн 
6 ARTW 12 199 35 223.08 млн  Общая выручка 262.44 млн 
7 Интаро 11 674 5 358.63 млн  Общая выручка 478.17 млн 
8 Red Collar 11 659 54 206.09 млн  Общая выручка 502.65 млн 
9 Riverstart 11 287 19 204.02 млн  Общая выручка 240.02 млн 
10 ITECH 9 962 6 201.30 млн  Общая выручка 402.59 млн 
11 Kokoc Tech 9 329 4 371.03 млн  Общая выручка 463.79 млн 
12 GLOBUS IT 9 096 7 343.04 млн  Общая выручка 1 143.48 млн 
13 Extyl 7 657 60 279.75 млн  Общая выручка 399.65 млн 
14 «Вебпрактик» 7 525 22 151.25 млн  Общая выручка 408.79 млн 
15 ITSOFT 7 309 3 190.53 млн  Общая выручка 192.46 млн 
16 Иностудио 7 102 8 165.33 млн  Общая выручка 181.69 млн 
17 Kodix 6 908 6 133.63 млн  Общая выручка 190.90 млн 
18 Qtim 6 202 21 126.71 млн  Общая выручка 158.39 млн 
19 Only 6 126 31 108.21 млн  Общая выручка 148.24 млн 
20 MACHAON 5 513 86 123.62 млн 
21 Purrweb 4 103 65 83.38 млн  Общая выручка 173.71 млн 
22 Progressive Media 4 018 16 86.14 млн  Общая выручка 215.35 млн 
23 ART3D 3 904 66 71.11 млн  Общая выручка 237.02 млн 
24 Пиксель Плюс 3 884 16 73.59 млн  Общая выручка 334.49 млн 
25 ASTRIO 3 759 13 82.20 млн 
26 SALT AND PEPPER 3 753 27 67.01 млн  Общая выручка 78.83 млн 
27 GRCH 3 662 30 78.80 млн  Общая выручка 83.83 млн 
28 Fortech 3 585 6 86.63 млн  Общая выручка 96.26 млн 
29 Augment 3 574 8 209.72 млн  Общая выручка 299.60 млн 
30 365 Media Group 3 514 24 75.23 млн  Общая выручка 79.19 млн 
31 МЕТАШАРКС 3 377 3 180.26 млн  Общая выручка 277.32 млн 
32 Логема 3 307 34 81.16 млн  Общая выручка 87.27 млн 
33 CoffeeStudio 3 110 43 113.43 млн  Общая выручка 453.73 млн 
34 JetBit 3 096 47 98.18 млн  Общая выручка 112.85 млн 
35 D`Terra 2 994 5 76.40 млн  Общая выручка 84.89 млн 
36 Четвёртый Рим 2 957 20 64.25 млн  Общая выручка 94.48 млн 
37 LACHESTRY 2 841 9 110.37 млн 
38 Oxem 2 818 15 50.58 млн  Общая выручка 59.50 млн 
39 Delaweb 2 774 13 58.42 млн  Общая выручка 91.27 млн 
40 Fusion Tech 2 648 10 72.82 млн  Общая выручка 104.03 млн 
41 Work Solutions 2 394 3 85.74 млн 
42 Redis Agency 2 376 20 42.29 млн  Общая выручка 120.84 млн 
43 Doubletapp 2 371 24 52.51 млн  Общая выручка 210.04 млн 
44 Брендинговое агентство Depot 2 350 59 42.03 млн  Общая выручка 420.32 млн 
45 RDN Group 2 323 8 77.41 млн  Общая выручка 258.03 млн 
46 MWI 2 267 44 86.36 млн 
47 Terabit Digital 2 259 20 55.17 млн  Общая выручка 68.96 млн 
48 ВебРайз 2 207 1 80.12 млн  Общая выручка 89.03 млн 
49 CreativePeople 2 189 36 39.19 млн  Общая выручка 217.71 млн 
50 Клаудмил 2 067 21 38.04 млн  Общая выручка 42.27 млн 
Разместите тендер и узнайте реальные цены и сроки.
Это бесплатно и займет 5 минут.

Максимум компаний