Рейтинг самых награждаемых рекламных агентств построен на количестве и «весе» наград. Данные метрики отражают степень профессионального признания, а, значит, и уровень работы агентств.
Чем больше наград получает агентство, тем выше его рейтинг. Это говорит о том, что агентство работает качественно и эффективно, а также о том, что его рекламные услуги востребованы на рынке.
| Место | Агентство | Баллы | Кейсы | Награды | Обсудить мой проект |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 550 | 36 | |||
| 2 | 550 | 39 | |||
| 3 | 440 | 22 | |||
| 4 | 330 | 15 | |||
| 5 | 275 | 11 | |||
| 6 | 220 | 29 | |||
| 7 | 219 | 31 | |||
| 8 | 165 | 25 | |||
| 9 | 165 | 49 | |||
| 10 | 165 | 15 | |||
| 11 | 165 | 23 | |||
| 12 | 165 | 9 | |||
| 13 | 165 | 26 | |||
| 14 | 165 | 14 | |||
| 15 | 165 | 51 | |||
| 16 | 165 | 22 | |||
| 17 | 110 | 8 | |||
| 18 | 110 | 9 | |||
| 19 | 110 | 9 | |||
| 20 | 110 | 75 | |||
| 21 | 110 | 6 | |||
| 22 | 110 | 34 | |||
| 23 | 80 | 12 | |||
| 24 | 55 | 12 | |||
| 25 | 55 | 17 | |||
| 26 | 55 | 10 | |||
| 27 | 55 | 3 | |||
| 28 | 55 | 7 | |||
| 29 | 36 | 14 |
Мы выслали приглашения исполнителям, которых вы отобрали. Заинтересованные исполнители отправят вам свои предложения и отобразятся в разделе «Участники».