Рейтинг самых награждаемых рекламных агентств из Москвы построен на количестве и «весе» наград. Данные метрики отражают степень профессионального признания, а, значит, и уровень работы агентств.
Чем больше наград получает агентство, тем выше его рейтинг. Это говорит о том, что агентство работает качественно и эффективно, а также о том, что его рекламные услуги востребованы на рынке.
| Место | Агентство | Баллы | Кейсы | Награды | Обсудить мой проект |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 333 | 15 | |||
| 2 | 248 | 11 | |||
| 3 | 241 | 36 | |||
| 4 | 156 | 13 | |||
| 5 | 154 | 31 | |||
| 6 | 110 | 10 | |||
| 7 | 110 | 16 | |||
| 8 | 99 | 5 | |||
| 9 | 88 | 9 | |||
| 10 | 77 | 6 | |||
| 11 | 72 | 7 | |||
| 12 | 55 | 25 | |||
| 13 | 50 | 51 | |||
| 14 | 39 | 12 | |||
| 15 | 39 | 13 | |||
| 16 | 32 | 14 | |||
| 17 | 24 | 11 |
Мы выслали приглашения исполнителям, которых вы отобрали. Заинтересованные исполнители отправят вам свои предложения и отобразятся в разделе «Участники».