Ищете крутые кейсы в digital? Посмотрите на номинантов Workspace Digital Awards 2026!

Рейтинг агентств интернет-рекламы и маркетинга для образовательной и научной сферы 

? Информация для участников и методология

  Принять участие

Рейтинг агентств, оказывающих услуги по проведению рекламных кампаний в интернете для образовательной и научной сферы. В рейтинге учтены размеры годовой выручки, уровень медийности участников, а также престижность и количество наград в отраслевых премиях.

Локация
Все города
Локация
Популярные
Ничего не найдено
Отрасли
Образование, наука, работа
Отрасли
Место Агентство Баллы Кейсы Выручка Премии Обсудить мой проект
1 13 105 11 942.08 млн  Общая выручка 1 046.76 млн 
2 11 752 12 902.78 млн  Общая выручка 1 641.42 млн 
3 7 623 19 577.83 млн  Общая выручка 931.99 млн 
4 6 194 5 408.20 млн 
5 2 895 27 207.68 млн  Общая выручка 1 221.67 млн 
6 2 549 34 158.65 млн  Общая выручка 193.47 млн 
7 2 101 51 86.52 млн  Общая выручка 192.27 млн 
8 2 011 50 140.66 млн  Общая выручка 453.73 млн 
9 1 907 28 65.41 млн  Общая выручка 408.79 млн 
10 1 827 31 58.24 млн  Общая выручка 121.33 млн 
11 1 373 4 102.56 млн  Общая выручка 104.65 млн 
12 1 251 21 7.20 млн  Общая выручка 240.02 млн 
13 1 236 49 27.84 млн  Общая выручка 99.42 млн 
14 1 219 22 80.99 млн 
15 1 188 27 4.67 млн  Общая выручка 31.16 млн 
16 1 188 19 28.41 млн  Общая выручка 142.05 млн 
17 1 122 6 75.11 млн  Общая выручка 250.37 млн 
18 1 038 21 12.28 млн  Общая выручка 94.48 млн 
19 1 025 11 69.52 млн  Общая выручка 231.72 млн 
20 890 27 14.46 млн  Общая выручка 36.16 млн 
21 799 3 61.66 млн 
22 794 43 8.38 млн  Общая выручка 209.55 млн 
23 765 12 9.74 млн  Общая выручка 29.52 млн 
24 717 16 10.38 млн  Общая выручка 79.87 млн 
25 683 11 38.40 млн  Общая выручка 96.01 млн 
26 624 7 41.59 млн  Общая выручка 55.45 млн 
27 600 33 32.00 млн  Общая выручка 54.23 млн 
28 585 92 31.42 млн  Общая выручка 130.91 млн 
29 576 13 15.83 млн  Общая выручка 17.59 млн 
30 556 6 30.54 млн  Общая выручка 49.26 млн 
31 529 16 25.43 млн  Общая выручка 72.64 млн 
32 398 20 15.82 млн  Общая выручка 316.50 млн 
33 387 14 18.06 млн  Общая выручка 62.26 млн 
34 380 40 4.85 млн  Общая выручка 242.38 млн 
35 345 18 12.75 млн  Общая выручка 16.78 млн 
36 331 25 14.09 млн 
37 330 13 11.55 млн  Общая выручка 34.99 млн 
38 256 58 6.88 млн  Общая выручка 24.58 млн 
39 253 29 7.71 млн  Общая выручка 25.71 млн 
40 235 10 8.85 млн  Общая выручка 13.01 млн 
41 229 43 2.35 млн  Общая выручка 117.53 млн 
42 224 18 4.85 млн  Общая выручка 44.12 млн 
43 195 94 1.44 млн  Общая выручка 36.08 млн 
44 190 32 0.41 млн  Общая выручка 2.75 млн 
45 171 13 0.03 млн  Общая выручка 0.25 млн 
46 170 30 1.54 млн  Общая выручка 11.02 млн 
47 160 23 1.12 млн  Общая выручка 22.48 млн 
48 158 9 4.00 млн  Общая выручка 20.02 млн 
49 153 33 0.03 млн  Общая выручка 0.52 млн 
50 152 7 5.36 млн  Общая выручка 53.58 млн 
Разместите тендер и узнайте реальные цены и сроки.
Это бесплатно и займет 5 минут.

Максимум компаний



Ищете подрядчика на маркетинговые или рекламные проекты из города <название города>? Не тратьте много времени на поиски, оно у вас не лишнее. Лучше воспользуйтесь нашим рейтингом агентств маркетинга и рекламы для образовательной и научной сферы. Отметьте понравившихся участников, заполните форму, и уже через несколько дней у вас будет на руках список откликов.