Рейтинг агентств, занимающихся изготовлением видеоматериалов на заказ. Чем выше финансовые показатели участников, чем выше их медийность, и чем больше побед в престижных премиях они сумели одержать, тем выше занимаемые ими строчки.
| Место | Агентство | Баллы | Кейсы | Выручка | Премии | Обсудить мой проект |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 520 | 28 | 141.85 млн Общая выручка 472.83 млн | |||
| 2 | 2 081 | 23 | 121.49 млн Общая выручка 121.49 млн | |||
| 3 | 2 059 | 31 | 96.43 млн Общая выручка 137.76 млн | |||
| 4 | 1 880 | 109 | 66.54 млн Общая выручка 255.92 млн | |||
| 5 | 1 040 | 34 | 12.57 млн Общая выручка 62.86 млн | |||
| 6 | 867 | 11 | 5.62 млн Общая выручка 93.58 млн | |||
| 7 | 813 | 6 | 4.15 млн Общая выручка 5.19 млн | |||
| 8 | 812 | 49 | 2.41 млн Общая выручка 80.41 млн | |||
| 9 | 791 | 5 | 7.36 млн Общая выручка 7.36 млн | |||
| 10 | 788 | 27 | 15.08 млн Общая выручка 15.08 млн | |||
| 11 | 777 | 28 | 4.23 млн Общая выручка 47.05 млн | |||
| 12 | 772 | 14 | 0.52 млн Общая выручка 26.14 млн | |||
| 13 | 743 | 13 | 4.21 млн Общая выручка 28.04 млн | |||
| 14 | 608 | 4 | 42.05 млн Общая выручка 56.07 млн | |||
| 15 | 583 | 11 | 44.07 млн Общая выручка 44.07 млн |
|
||
| 16 | 426 | 23 | 1.44 млн Общая выручка 28.78 млн | |||
| 17 | 305 | 20 | 11.71 млн Общая выручка 78.06 млн |
|
||
| 18 | 246 | 16 | 7.40 млн Общая выручка 148.03 млн |
|
||
| 19 | 219 | 22 | 7.22 млн Общая выручка 18.06 млн |
|
||
| 20 | 209 | 3 | 6.31 млн Общая выручка 6.31 млн |
|
||
| 21 | 148 | 24 | 0.38 млн Общая выручка 3.77 млн |
|
||
| 22 | 132 | 9 | 2.78 млн Общая выручка 27.75 млн |
|
Мы выслали приглашения исполнителям, которых вы отобрали. Заинтересованные исполнители отправят вам свои предложения и отобразятся в разделе «Участники».