Рейтинг агентств, занимающихся изготовлением видеоматериалов на заказ. Чем выше финансовые показатели участников, чем выше их медийность, и чем больше побед в престижных премиях они сумели одержать, тем выше занимаемые ими строчки.
| Место | Агентство | Баллы | Кейсы | Выручка | Премии | Обсудить мой проект |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 358 | 26 | 178.49 млн Общая выручка 594.97 млн | |||
| 2 | 2 409 | 31 | 115.52 млн Общая выручка 165.03 млн | |||
| 3 | 2 362 | 22 | 116.82 млн | |||
| 4 | 2 090 | 109 | 71.11 млн Общая выручка 237.02 млн | |||
| 5 | 1 031 | 33 | 4.97 млн Общая выручка 49.69 млн | |||
| 6 | 984 | 6 | 12.48 млн Общая выручка 15.60 млн | |||
| 7 | 888 | 49 | 0.99 млн Общая выручка 99.42 млн | |||
| 8 | 873 | 5 | 11.99 млн | |||
| 9 | 612 | 26 | 0.30 млн | |||
| 10 | 232 | 20 | 6.67 млн Общая выручка 26.67 млн |
|
||
| 11 | 195 | 59 | 2.93 млн Общая выручка 293.38 млн |
|
||
| 12 | 186 | 17 | 0.33 млн Общая выручка 3.64 млн |
|
||
| 13 | 177 | 4 | 4.23 млн |
|
||
| 14 | 132 | 9 | 2.00 млн Общая выручка 20.02 млн |
|
Мы выслали приглашения исполнителям, которых вы отобрали. Заинтересованные исполнители отправят вам свои предложения и отобразятся в разделе «Участники».