Рейтинг агентств из Краснодара, оказывающих услуги по проведению рекламных кампаний в интернете. В рейтинге учтены размеры годовой выручки, уровень медийности участников, а также престижность и количество наград в отраслевых премиях.
| Место | Агентство | Баллы | Кейсы | Выручка | Премии | Обсудить мой проект |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 912 | 21 | 165.00 млн Общая выручка 330.00 млн |
|
||
| 2 | 1 872 | 32 | 70.42 млн Общая выручка 163.78 млн | |||
| 3 | 1 635 | 52 | 79.25 млн Общая выручка 165.10 млн | |||
| 4 | 431 | 34 | 26.32 млн Общая выручка 43.86 млн |
|
||
| 5 | 351 | 14 | 16.95 млн Общая выручка 58.45 млн |
|
||
| 6 | 201 | 25 | 4.61 млн Общая выручка 23.07 млн |
|
||
| 7 | 175 | 4 | 9.91 млн Общая выручка 9.91 млн |
|
Мы выслали приглашения исполнителям, которых вы отобрали. Заинтересованные исполнители отправят вам свои предложения и отобразятся в разделе «Участники».