Рейтинг агентств из Санкт-Петербурга, оказывающих услуги по проведению рекламных кампаний в интернете для строительной сферы и ремонта. В рейтинге учтены размеры годовой выручки, уровень медийности участников, а также престижность и количество наград в отраслевых премиях.
| Место | Агентство | Баллы | Кейсы | Выручка | Премии | Обсудить мой проект |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 385 | 6 | 2 095.11 млн |
|
||
| 2 | 1 407 | 15 | 34.85 млн Общая выручка 77.44 млн | |||
| 3 | 1 334 | 8 | 90.32 млн Общая выручка 103.82 млн |
|
||
| 4 | 1 190 | 22 | 4.83 млн Общая выручка 10.27 млн | |||
| 5 | 464 | 16 | 23.06 млн Общая выручка 88.70 млн |
|
||
| 6 | 397 | 27 | 10.83 млн Общая выручка 57.00 млн | |||
| 7 | 331 | 25 | 14.09 млн |
|
||
| 8 | 321 | 26 | 24.87 млн Общая выручка 26.18 млн |
|
||
| 9 | 311 | 13 | 14.42 млн Общая выручка 28.83 млн |
|
||
| 10 | 263 | 44 | 2.66 млн Общая выручка 26.61 млн | |||
| 11 | 187 | 57 | 1.67 млн Общая выручка 11.15 млн |
|
||
| 12 | 160 | 15 | 0.98 млн Общая выручка 4.90 млн |
|
||
| 13 | 152 | 7 | 5.36 млн Общая выручка 53.58 млн |
|
||
| 14 | 142 | 12 | 3.80 млн Общая выручка 6.33 млн |
|
Мы выслали приглашения исполнителям, которых вы отобрали. Заинтересованные исполнители отправят вам свои предложения и отобразятся в разделе «Участники».