Рейтинг агентств из Екатеринбурга, оказывающих услуги по проведению рекламных кампаний в интернете. В рейтинге учтены размеры годовой выручки, уровень медийности участников, а также престижность и количество наград в отраслевых премиях.
| Место | Агентство | Баллы | Кейсы | Выручка | Премии | Обсудить мой проект |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 752 | 12 | 902.78 млн Общая выручка 1 641.42 млн |
|
||
| 2 | 2 227 | 23 | 114.20 млн Общая выручка 211.47 млн | |||
| 3 | 1 236 | 49 | 27.84 млн Общая выручка 99.42 млн | |||
| 4 | 624 | 7 | 41.59 млн Общая выручка 55.45 млн |
|
||
| 5 | 387 | 14 | 18.06 млн Общая выручка 62.26 млн |
|
||
| 6 | 203 | 4 | 3.62 млн Общая выручка 14.50 млн |
|
||
| 7 | 171 | 13 | 0.03 млн Общая выручка 0.25 млн |
|
Мы выслали приглашения исполнителям, которых вы отобрали. Заинтересованные исполнители отправят вам свои предложения и отобразятся в разделе «Участники».