Рейтинг агентств из Москвы, оказывающих услуги по брендингу: созданию фирменных стилей, логотипов и другой айдентики. Для ранжирования использованы такие метрики как объем годовой выручки, уровень медийности и количество наград в престижных профессиональных конкурсах.
| Место | Агентство | Баллы | Кейсы | Выручка | Премии | Обсудить мой проект |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 438 | 91 | 450.58 млн Общая выручка 450.58 млн | |||
| 2 | 4 655 | 24 | 282.88 млн Общая выручка 377.17 млн | |||
| 3 | 3 811 | 26 | 216.09 млн Общая выручка 216.09 млн | |||
| 4 | 3 729 | 61 | 193.21 млн Общая выручка 623.27 млн | |||
| 5 | 3 273 | 57 | 151.69 млн Общая выручка 399.19 млн | |||
| 6 | 2 948 | 32 | 126.00 млн Общая выручка 331.57 млн | |||
| 7 | 2 644 | 22 | 101.14 млн Общая выручка 107.59 млн | |||
| 8 | 2 591 | 20 | 149.55 млн Общая выручка 332.33 млн | |||
| 9 | 2 533 | 33 | 88.82 млн Общая выручка 296.06 млн | |||
| 10 | 2 114 | 28 | 59.94 млн Общая выручка 59.94 млн | |||
| 11 | 1 975 | 37 | 28.20 млн Общая выручка 31.34 млн | |||
| 12 | 1 806 | 12 | 57.42 млн Общая выручка 57.42 млн | |||
| 13 | 1 681 | 31 | 20.66 млн Общая выручка 137.76 млн | |||
| 14 | 1 644 | 6 | 3.94 млн Общая выручка 39.38 млн | |||
| 15 | 1 546 | 35 | 21.90 млн Общая выручка 21.90 млн | |||
| 16 | 1 524 | 21 | 15.24 млн Общая выручка 16.04 млн | |||
| 17 | 1 432 | 46 | 18.89 млн Общая выручка 1 888.78 млн | |||
| 18 | 1 338 | 6 | 24.84 млн Общая выручка 27.60 млн | |||
| 19 | 1 288 | 13 | 3.12 млн Общая выручка 62.30 млн | |||
| 20 | 1 278 | 9 | 14.21 млн Общая выручка 177.67 млн | |||
| 21 | 1 225 | 6 | 7.82 млн Общая выручка 52.13 млн | |||
| 22 | 1 189 | 16 | 66.50 млн Общая выручка 369.47 млн | |||
| 23 | 1 062 | 19 | 1.85 млн Общая выручка 37.00 млн | |||
| 24 | 951 | 23 | 1.84 млн Общая выручка 18.44 млн | |||
| 25 | 905 | 70 | 68.48 млн Общая выручка 85.60 млн |
|
||
| 26 | 706 | 23 | 17.27 млн Общая выручка 28.78 млн | |||
| 27 | 546 | 15 | 26.93 млн Общая выручка 33.66 млн | |||
| 28 | 381 | 12 | 24.76 млн Общая выручка 82.55 млн |
|
||
| 29 | 376 | 30 | 21.44 млн Общая выручка 29.78 млн |
|
||
| 30 | 277 | 4 | 9.53 млн Общая выручка 56.07 млн | |||
| 31 | 260 | 12 | 1.36 млн Общая выручка 5.43 млн | |||
| 32 | 202 | 6 | 4.36 млн Общая выручка 9.69 млн | |||
| 33 | 177 | 26 | 1.58 млн Общая выручка 31.67 млн |
|
||
| 34 | 172 | 6 | 8.80 млн Общая выручка 44.01 млн |
|
||
| 35 | 168 | 30 | 1.03 млн Общая выручка 1.72 млн |
|
||
| 36 | 167 | 7 | 5.85 млн Общая выручка 16.71 млн |
|
||
| 37 | 160 | 6 | 7.18 млн Общая выручка 8.06 млн |
|
||
| 38 | 140 | 9 | 2.84 млн Общая выручка 14.20 млн |
|
Мы выслали приглашения исполнителям, которых вы отобрали. Заинтересованные исполнители отправят вам свои предложения и отобразятся в разделе «Участники».
Все толковое — сделано просто и понятно. Поэтому я считаю рейтинг Workspace полезным для заказчиков, которые подбирают партнеров для сотрудничества. Критерии отбора агентств — или большие обороты по профильному направлению, или много наград или и то и другое сразу. Подобная методология хорошо отражает реальный мир, в котором крупные зрелые игроки с большими деньгами соревнуются с небольшими по оборотам инноваторами, которые двигают индустрию брендинга вперёд и получают за это награды на фестивалях. Кто более удобен для конкретного проекта — решает заказчик.
Здесь выбирают команды, которые попадают в самое сердечко. А рейтинг заранее отобрал сильные агентства с подтверждённым опытом и именем в рынке.
Здорово, что появился новый рейтинг по брендингу! Для агентств это повод гордиться своей работой, для клиентов — удобная подсказка при выборе. Он делает рынок более открытым и понятным, а значит — комфортным для всех участников. Мне кажется, такие инициативы помогают нам не только конкурировать, но и вместе формировать культуру брендинга в России.