В рейтинге приведены агентства из Москвы, оказывающие услуги по разработке и интеграции корпоративных решений для сферы услуг. Главные метрики рейтинга: данные о выручках агентств, уровне медийности, количестве и ценности побед в отраслевых диджитал-конкурсах.
| Место | Агентство | Баллы | Кейсы | Выручка | Премии | Обсудить мой проект |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 639 | 13 | 819.32 млн Общая выручка 1 706.91 млн | |||
| 2 | 4 241 | 77 | 301.71 млн Общая выручка 377.14 млн | |||
| 3 | 1 515 | 79 | 103.49 млн Общая выручка 258.73 млн |
|
||
| 4 | 758 | 25 | 43.57 млн Общая выручка 121.02 млн | |||
| 5 | 657 | 21 | 39.65 млн Общая выручка 49.56 млн |
|
||
| 6 | 504 | 10 | 10.16 млн Общая выручка 29.20 млн |
|
||
| 7 | 406 | 13 | 24.26 млн Общая выручка 48.52 млн |
|
||
| 8 | 233 | 8 | 8.16 млн Общая выручка 27.19 млн |
|
||
| 9 | 169 | 44 | 0.59 млн Общая выручка 2.37 млн |
|
Мы выслали приглашения исполнителям, которых вы отобрали. Заинтересованные исполнители отправят вам свои предложения и отобразятся в разделе «Участники».