В этом рейтинге собраны агентства из Москвы, оказывающие различные диджитал-услуги для сферы недвижимости. Построен на основе финансовых показателей, количества и ценности отраслевых наград, уровне медийности агентств.
Для того, чтобы увидеть рейтинг по конкретной услуге (дизайн, разработка, SEO, PR, брендинг, SMM и т.д.), пожалуйста, воспользуйтесь фильтром, расположенным ниже.
| Место | Агентство | Баллы | Кейсы | Выручка | Премии | Обсудить мой проект |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 565 | 29 | 4 040.64 млн | |||
| 2 | 34 375 | 14 | 2 819.59 млн | |||
| 3 | 25 696 | 10 | 7 016.89 млн |
|
||
| 4 | 9 989 | 50 | 458.69 млн | |||
| 5 | 8 232 | 86 | 237.02 млн | |||
| 6 | 7 800 | 25 | 520.01 млн | |||
| 7 | 7 512 | 48 | 357.53 млн | |||
| 8 | 7 146 | 84 | 420.32 млн | |||
| 9 | 6 327 | 15 | 463.79 млн |
|
||
| 10 | 6 141 | 31 | 165.03 млн | |||
| 11 | 5 921 | 8 | 380.41 млн | |||
| 12 | 5 440 | 9 | 341.12 млн | |||
| 13 | 4 732 | 39 | 242.38 млн | |||
| 14 | 4 306 | 45 | 148.24 млн | |||
| 15 | 3 873 | 79 | 258.73 млн |
|
||
| 16 | 3 816 | 67 | 399.65 млн |
|
||
| 17 | 3 789 | 13 | 281.14 млн |
|
||
| 18 | 3 555 | 18 | 262.35 млн | |||
| 19 | 3 552 | 64 | 241.64 млн |
|
||
| 20 | 3 248 | 20 | 316.50 млн | |||
| 21 | 3 131 | 22 | 125.71 млн | |||
| 22 | 3 085 | 20 | 68.96 млн | |||
| 23 | 3 059 | 11 | 196.19 млн | |||
| 24 | 2 989 | 62 | 112.85 млн | |||
| 25 | 2 944 | 22 | 79.19 млн | |||
| 26 | 2 927 | 22 | 258.03 млн | |||
| 27 | 2 895 | 49 | 126.69 млн | |||
| 28 | 2 769 | 6 | 30.95 млн | |||
| 29 | 2 716 | 50 | 106.64 млн | |||
| 30 | 2 555 | 47 | 38.03 млн | |||
| 31 | 2 449 | 91 | 123.62 млн | |||
| 32 | 1 990 | 33 | 83.83 млн | |||
| 33 | 1 951 | 28 | 59.50 млн | |||
| 34 | 1 814 | 96 | 125.00 млн |
|
||
| 35 | 1 322 | 85 | 73.17 млн | |||
| 36 | 1 287 | 44 | 86.36 млн |
|
||
| 37 | 1 233 | 7 | 85.06 млн | |||
| 38 | 1 160 | 44 | 2.37 млн |
|
||
| 39 | 1 049 | 29 | 91.07 млн |
|
||
| 40 | 957 | 9 | 33.18 млн | |||
| 41 | 851 | 8 | 47.70 млн |
|
||
| 42 | 833 | 18 | 59.22 млн |
|
||
| 43 | 681 | 11 | 18.66 млн |
|
||
| 44 | 612 | 24 | 0.30 млн | |||
| 45 | 571 | 31 | 32.52 млн |
|
||
| 46 | 519 | 10 | 26.81 млн |
|
||
| 47 | 504 | 10 | 29.20 млн |
|
||
| 48 | 345 | 18 | 16.78 млн |
|
||
| 49 | 174 | 11 | 4.73 млн |
|
||
| 50 | 148 | 6 | 5.54 млн |
|
Мы выслали приглашения исполнителям, которых вы отобрали. Заинтересованные исполнители отправят вам свои предложения и отобразятся в разделе «Участники».