Рейтинг агентств, предоставляющих SMM-услуги для строительной сферы и ремонта. Основные метрики рейтинга: количество и статус полученных отраслевых наград, уровень медийности, а также размер годовой выручки.
| Место | Агентство | Баллы | Кейсы | Выручка | Премии | Обсудить мой проект |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 308 | 47 | 306.40 млн Общая выручка 1 802.37 млн | |||
| 2 | 1 749 | 31 | 52.17 млн Общая выручка 121.33 млн | |||
| 3 | 1 391 | 49 | 39.77 млн Общая выручка 99.42 млн | |||
| 4 | 1 338 | 57 | 90.95 млн Общая выручка 293.38 млн |
|
||
| 5 | 1 307 | 16 | 87.65 млн |
|
||
| 6 | 828 | 75 | 51.37 млн |
|
||
| 7 | 724 | 19 | 46.60 млн Общая выручка 931.99 млн |
|
||
| 8 | 713 | 43 | 2.10 млн Общая выручка 209.55 млн | |||
| 9 | 449 | 92 | 20.95 млн Общая выручка 130.91 млн |
|
||
| 10 | 340 | 23 | 14.66 млн Общая выручка 29.32 млн |
|
||
| 11 | 321 | 82 | 0.94 млн Общая выручка 94.24 млн | |||
| 12 | 291 | 7 | 16.07 млн Общая выручка 53.58 млн |
|
||
| 13 | 252 | 57 | 6.69 млн Общая выручка 11.15 млн |
|
||
| 14 | 236 | 12 | 8.92 млн Общая выручка 17.84 млн | |||
| 15 | 213 | 53 | 1.86 млн Общая выручка 12.37 млн |
|
||
| 16 | 207 | 13 | 6.85 млн Общая выручка 22.85 млн |
|
||
| 17 | 202 | 32 | 1.37 млн Общая выручка 2.75 млн |
|
||
| 18 | 126 | 12 | 2.53 млн Общая выручка 6.33 млн |
|
Мы выслали приглашения исполнителям, которых вы отобрали. Заинтересованные исполнители отправят вам свои предложения и отобразятся в разделе «Участники».