В этом рейтинге собраны агентства из Санкт-Петербурга, оказывающие различные диджитал-услуги для сферы маркетинга, дизайна и рекламы. Построен на основе финансовых показателей, количества и ценности отраслевых наград, уровне медийности агентств.
Для того, чтобы увидеть рейтинг по конкретной услуге (дизайн, разработка, SEO, PR, брендинг, SMM и т.д.), пожалуйста, воспользуйтесь фильтром, расположенным ниже.
| Место | Агентство | Баллы | Кейсы | Выручка | Премии | Обсудить мой проект |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 749 | 46 | 262.44 млн | |||
| 2 | 7 312 | 36 | 527.27 млн | |||
| 3 | 4 432 | 32 | 43.57 млн | |||
| 4 | 4 339 | 26 | 98.50 млн | |||
| 5 | 3 501 | 18 | 89.49 млн | |||
| 6 | 3 268 | 19 | 214.21 млн | |||
| 7 | 3 097 | 9 | 200.86 млн | |||
| 8 | 2 999 | 10 | 184.85 млн | |||
| 9 | 2 809 | 26 | 149.43 млн | |||
| 10 | 2 748 | 24 | 42.27 млн | |||
| 11 | 2 664 | 17 | 77.44 млн | |||
| 12 | 2 441 | 163 | 17.05 млн | |||
| 13 | 1 836 | 15 | 22.99 млн | |||
| 14 | 1 713 | 27 | 57.00 млн | |||
| 15 | 1 490 | 11 | 96.01 млн |
|
||
| 16 | 1 466 | 44 | 26.61 млн | |||
| 17 | 964 | 37 | 52.15 млн | |||
| 18 | 773 | 24 | 32.29 млн | |||
| 19 | 657 | 21 | 14.56 млн |
|
||
| 20 | 525 | 9 | 27.32 млн |
|
||
| 21 | 351 | 6 | 25.70 млн |
|
||
| 22 | 321 | 26 | 26.18 млн | |||
| 23 | 313 | 7 | 16.10 млн |
|
Мы выслали приглашения исполнителям, которых вы отобрали. Заинтересованные исполнители отправят вам свои предложения и отобразятся в разделе «Участники».