Рейтинг агентств из Москвы, занимающихся изготовлением видеоматериалов на заказ для IT-сферы и интернет-технологий. Чем выше финансовые показатели участников, чем выше их медийность, и чем больше побед в престижных премиях они сумели одержать, тем выше занимаемые ими строчки.
| Место | Агентство | Баллы | Кейсы | Выручка | Премии | Обсудить мой проект |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 409 | 31 | 115.52 млн Общая выручка 165.03 млн | |||
| 2 | 2 362 | 22 | 116.82 млн | |||
| 3 | 984 | 6 | 12.48 млн Общая выручка 15.60 млн | |||
| 4 | 873 | 5 | 11.99 млн | |||
| 5 | 612 | 26 | 0.30 млн | |||
| 6 | 195 | 59 | 2.93 млн Общая выручка 293.38 млн |
|
Мы выслали приглашения исполнителям, которых вы отобрали. Заинтересованные исполнители отправят вам свои предложения и отобразятся в разделе «Участники».