Рейтинг разработчиков сайтов из Москвы для строительной сферы и ремонта основан на наградах в престижных премиях, финансовых показателях и медийности digital-агентств.
| Место | Агентство | Баллы | Кейсы | Выручка | Премии | Обсудить мой проект |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 920 | 27 | 1 293.19 млн Общая выручка 1 539.52 млн | |||
| 2 | 4 970 | 16 | 371.03 млн Общая выручка 463.79 млн | |||
| 3 | 4 333 | 25 | 265.20 млн Общая выручка 520.01 млн | |||
| 4 | 3 491 | 16 | 189.01 млн Общая выручка 315.02 млн | |||
| 5 | 2 671 | 59 | 193.63 млн Общая выручка 293.38 млн |
|
||
| 6 | 2 595 | 45 | 108.21 млн Общая выручка 148.24 млн | |||
| 7 | 2 449 | 91 | 123.62 млн | |||
| 8 | 2 253 | 50 | 82.56 млн Общая выручка 458.69 млн | |||
| 9 | 2 058 | 68 | 98.18 млн Общая выручка 112.85 млн | |||
| 10 | 1 949 | 22 | 75.23 млн Общая выручка 79.19 млн | |||
| 11 | 1 898 | 22 | 86.14 млн Общая выручка 215.35 млн | |||
| 12 | 1 893 | 35 | 60.21 млн Общая выручка 334.49 млн | |||
| 13 | 1 842 | 50 | 90.64 млн Общая выручка 106.64 млн | |||
| 14 | 1 700 | 32 | 43.85 млн Общая выручка 292.36 млн | |||
| 15 | 1 695 | 31 | 82.20 млн | |||
| 16 | 1 631 | 22 | 77.41 млн Общая выручка 258.03 млн | |||
| 17 | 1 506 | 32 | 79.64 млн Общая выручка 83.83 млн | |||
| 18 | 1 452 | 51 | 36.53 млн Общая выручка 192.27 млн | |||
| 19 | 1 450 | 47 | 30.42 млн Общая выручка 38.03 млн | |||
| 20 | 1 445 | 20 | 55.17 млн Общая выручка 68.96 млн | |||
| 21 | 1 409 | 24 | 21.97 млн | |||
| 22 | 1 221 | 34 | 4.33 млн Общая выручка 43.29 млн | |||
| 23 | 1 018 | 31 | 8.25 млн Общая выручка 165.03 млн | |||
| 24 | 1 011 | 79 | 64.68 млн Общая выручка 258.73 млн |
|
||
| 25 | 1 010 | 77 | 52.80 млн Общая выручка 377.14 млн | |||
| 26 | 809 | 20 | 47.47 млн Общая выручка 316.50 млн | |||
| 27 | 685 | 41 | 40.60 млн Общая выручка 42.74 млн |
|
||
| 28 | 380 | 40 | 4.85 млн Общая выручка 242.38 млн | |||
| 29 | 363 | 14 | 15.56 млн Общая выручка 36.20 млн |
|
||
| 30 | 341 | 23 | 16.86 млн Общая выручка 33.73 млн |
|
||
| 31 | 263 | 33 | 5.97 млн Общая выручка 54.23 млн |
|
||
| 32 | 243 | 17 | 6.13 млн Общая выручка 43.81 млн |
|
||
| 33 | 226 | 29 | 5.66 млн Общая выручка 25.71 млн |
|
||
| 34 | 201 | 62 | 2.42 млн Общая выручка 241.64 млн |
|
||
| 35 | 188 | 30 | 3.34 млн Общая выручка 23.88 млн |
|
||
| 36 | 176 | 30 | 1.26 млн Общая выручка 3.15 млн |
|
||
| 37 | 176 | 6 | 2.16 млн Общая выручка 4.31 млн |
|
||
| 38 | 163 | 8 | 2.72 млн Общая выручка 27.19 млн |
|
||
| 39 | 62 | 7 | 2.42 млн Общая выручка 6.05 млн |
|
Мы выслали приглашения исполнителям, которых вы отобрали. Заинтересованные исполнители отправят вам свои предложения и отобразятся в разделе «Участники».
Рейтинги для нас очень важны. Нас они мотивируют становиться лучше, инвестировать в качество и делиться кейсами с рынком. В рейтингах Workspace очень радует простота подачи и прозрачность методологии. Спасибо команде Workspace за очередной классный продукт.
Рейтинг разработчиков сайтов от Workspace мы ценим за то, что он помогает всей индустрии: делает digital-рынок понятнее и задает ориентир для всех его участников. Поэтому мы в Notamedia рады быть в нем на первых строчках. Для нас это подтверждение того, что наша экспертиза востребована, команда двигается в правильном направлении, а клиенты ценят результат.
Рейтинг от Workspace — пример того, как можно учесть опыт компаний и помочь клиентам найти надёжного подрядчика. Видно, что рейтинг создан с вниманием к деталям и уважением к рынку. Методология достаточно прозрачная и понятная, с охватом всех ключевых направлений. Спасибо команде Workspace за создание пространства, где есть доверие между компаниями и клиентами.