Рейтинг разработчиков сайтов на Vue.js из Москвы основан на наградах в престижных премиях, финансовых показателях и медийности digital-агентств.
| Место | Агентство | Баллы | Кейсы | Выручка | Премии | Обсудить мой проект |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 074 | 18 | 2 473.09 млн Общая выручка 3 532.99 млн | |||
| 2 | 23 524 | 27 | 2 119.08 млн Общая выручка 2 278.59 млн | |||
| 3 | 6 855 | 26 | 559.41 млн Общая выручка 1 243.13 млн | |||
| 4 | 3 805 | 18 | 342.34 млн Общая выручка 360.36 млн | |||
| 5 | 2 493 | 35 | 148.68 млн Общая выручка 495.59 млн | |||
| 6 | 2 433 | 16 | 135.43 млн Общая выручка 225.72 млн | |||
| 7 | 2 311 | 26 | 107.94 млн Общая выручка 179.89 млн | |||
| 8 | 2 136 | 31 | 108.57 млн Общая выручка 111.92 млн | |||
| 9 | 2 127 | 51 | 99.94 млн Общая выручка 166.57 млн | |||
| 10 | 2 065 | 33 | 88.82 млн Общая выручка 296.06 млн | |||
| 11 | 1 876 | 7 | 134.44 млн Общая выручка 448.12 млн | |||
| 12 | 1 872 | 25 | 85.02 млн Общая выручка 89.49 млн | |||
| 13 | 1 860 | 8 | 160.73 млн Общая выручка 160.73 млн |
|
||
| 14 | 1 860 | 24 | 80.35 млн Общая выручка 267.84 млн | |||
| 15 | 1 853 | 109 | 63.98 млн Общая выручка 255.92 млн | |||
| 16 | 1 793 | 22 | 113.20 млн Общая выручка 226.39 млн | |||
| 17 | 1 697 | 54 | 94.41 млн Общая выручка 111.07 млн | |||
| 18 | 1 606 | 9 | 124.63 млн Общая выручка 131.19 млн | |||
| 19 | 1 587 | 22 | 77.97 млн Общая выручка 259.89 млн | |||
| 20 | 1 581 | 60 | 133.96 млн Общая выручка 223.26 млн |
|
||
| 21 | 1 576 | 24 | 37.72 млн Общая выручка 377.17 млн | |||
| 22 | 1 479 | 16 | 36.65 млн Общая выручка 366.53 млн | |||
| 23 | 1 448 | 25 | 72.51 млн Общая выручка 125.01 млн | |||
| 24 | 1 428 | 91 | 64.05 млн Общая выручка 64.05 млн | |||
| 25 | 1 426 | 78 | 61.71 млн Общая выручка 440.78 млн | |||
| 26 | 1 412 | 47 | 31.93 млн Общая выручка 39.91 млн | |||
| 27 | 1 396 | 20 | 67.08 млн Общая выручка 83.85 млн | |||
| 28 | 1 289 | 12 | 22.32 млн Общая выручка 37.20 млн | |||
| 29 | 1 075 | 19 | 31.45 млн Общая выручка 37.00 млн | |||
| 30 | 654 | 6 | 47.17 млн Общая выручка 47.17 млн |
|
||
| 31 | 521 | 10 | 38.77 млн Общая выручка 110.77 млн |
|
||
| 32 | 415 | 34 | 10.40 млн Общая выручка 51.98 млн | |||
| 33 | 319 | 23 | 16.61 млн Общая выручка 33.21 млн |
|
||
| 34 | 260 | 14 | 8.36 млн Общая выручка 19.43 млн |
|
||
| 35 | 234 | 6 | 13.77 млн Общая выручка 21.18 млн |
|
||
| 36 | 193 | 30 | 4.17 млн Общая выручка 29.78 млн |
|
||
| 37 | 184 | 62 | 0.50 млн Общая выручка 50.48 млн |
|
||
| 38 | 166 | 11 | 4.91 млн Общая выручка 4.91 млн |
|
Мы выслали приглашения исполнителям, которых вы отобрали. Заинтересованные исполнители отправят вам свои предложения и отобразятся в разделе «Участники».
Рейтинги для нас очень важны. Нас они мотивируют становиться лучше, инвестировать в качество и делиться кейсами с рынком. В рейтингах Workspace очень радует простота подачи и прозрачность методологии. Спасибо команде Workspace за очередной классный продукт.
Рейтинг разработчиков сайтов от Workspace мы ценим за то, что он помогает всей индустрии: делает digital-рынок понятнее и задает ориентир для всех его участников. Поэтому мы в Notamedia рады быть в нем на первых строчках. Для нас это подтверждение того, что наша экспертиза востребована, команда двигается в правильном направлении, а клиенты ценят результат.
Рейтинг от Workspace — пример того, как можно учесть опыт компаний и помочь клиентам найти надёжного подрядчика. Видно, что рейтинг создан с вниманием к деталям и уважением к рынку. Методология достаточно прозрачная и понятная, с охватом всех ключевых направлений. Спасибо команде Workspace за создание пространства, где есть доверие между компаниями и клиентами.