Рейтинг разработчиков сайтов на Next.js основан на наградах в престижных премиях, финансовых показателях и медийности digital-агентств.
| Место | Агентство | Баллы | Кейсы | Выручка | Премии | Обсудить мой проект |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 920 | 26 | 1 293.19 млн Общая выручка 1 539.52 млн | |||
| 2 | 5 274 | 10 | 343.04 млн Общая выручка 1 143.48 млн | |||
| 3 | 4 970 | 15 | 371.03 млн Общая выручка 463.79 млн |
|
||
| 4 | 3 663 | 7 | 253.82 млн Общая выручка 278.92 млн | |||
| 5 | 3 491 | 16 | 189.01 млн Общая выручка 315.02 млн | |||
| 6 | 3 147 | 61 | 150.80 млн Общая выручка 502.65 млн | |||
| 7 | 2 798 | 11 | 165.33 млн Общая выручка 181.69 млн | |||
| 8 | 2 595 | 45 | 108.21 млн Общая выручка 148.24 млн | |||
| 9 | 2 449 | 91 | 123.62 млн | |||
| 10 | 2 359 | 31 | 94.37 млн Общая выручка 111.03 млн | |||
| 11 | 2 253 | 50 | 82.56 млн Общая выручка 458.69 млн | |||
| 12 | 2 062 | 11 | 144.06 млн Общая выручка 156.59 млн | |||
| 13 | 2 058 | 71 | 83.38 млн Общая выручка 173.71 млн | |||
| 14 | 1 874 | 6 | 82.50 млн Общая выручка 96.26 млн | |||
| 15 | 1 818 | 21 | 51.01 млн Общая выручка 145.74 млн | |||
| 16 | 1 506 | 33 | 79.64 млн Общая выручка 83.83 млн | |||
| 17 | 1 462 | 6 | 68.53 млн Общая выручка 76.14 млн | |||
| 18 | 1 445 | 20 | 55.17 млн Общая выручка 68.96 млн | |||
| 19 | 1 432 | 44 | 19.54 млн Общая выручка 78.14 млн | |||
| 20 | 1 406 | 16 | 31.63 млн Общая выручка 316.28 млн | |||
| 21 | 1 341 | 26 | 54.76 млн Общая выручка 219.02 млн | |||
| 22 | 1 340 | 26 | 24.62 млн Общая выручка 98.50 млн | |||
| 23 | 1 196 | 25 | 3.15 млн Общая выручка 157.52 млн | |||
| 24 | 1 086 | 11 | 67.22 млн Общая выручка 280.07 млн | |||
| 25 | 968 | 88 | 61.26 млн Общая выручка 408.40 млн | |||
| 26 | 860 | 16 | 55.78 млн Общая выручка 60.63 млн |
|
||
| 27 | 846 | 20 | 29.77 млн Общая выручка 297.69 млн | |||
| 28 | 770 | 7 | 0.22 млн Общая выручка 21.57 млн | |||
| 29 | 567 | 15 | 34.13 млн Общая выручка 48.76 млн |
|
||
| 30 | 444 | 13 | 19.53 млн Общая выручка 21.70 млн |
|
||
| 31 | 431 | 5 | 28.52 млн |
|
||
| 32 | 377 | 21 | 15.67 млн Общая выручка 26.12 млн |
|
||
| 33 | 363 | 14 | 15.56 млн Общая выручка 36.20 млн |
|
||
| 34 | 328 | 47 | 21.90 млн Общая выручка 31.28 млн | |||
| 35 | 327 | 14 | 15.08 млн Общая выручка 30.16 млн |
|
||
| 36 | 307 | 58 | 10.81 млн Общая выручка 24.58 млн |
|
||
| 37 | 275 | 52 | 8.37 млн Общая выручка 18.59 млн |
|
||
| 38 | 263 | 50 | 7.78 млн Общая выручка 15.56 млн |
|
||
| 39 | 232 | 10 | 9.52 млн Общая выручка 31.72 млн |
|
||
| 40 | 229 | 43 | 2.35 млн Общая выручка 117.53 млн |
|
||
| 41 | 187 | 6 | 2.84 млн Общая выручка 3.55 млн |
|
||
| 42 | 172 | 15 | 1.96 млн Общая выручка 4.90 млн |
|
Мы выслали приглашения исполнителям, которых вы отобрали. Заинтересованные исполнители отправят вам свои предложения и отобразятся в разделе «Участники».
Рейтинги для нас очень важны. Нас они мотивируют становиться лучше, инвестировать в качество и делиться кейсами с рынком. В рейтингах Workspace очень радует простота подачи и прозрачность методологии. Спасибо команде Workspace за очередной классный продукт.
Рейтинг разработчиков сайтов от Workspace мы ценим за то, что он помогает всей индустрии: делает digital-рынок понятнее и задает ориентир для всех его участников. Поэтому мы в Notamedia рады быть в нем на первых строчках. Для нас это подтверждение того, что наша экспертиза востребована, команда двигается в правильном направлении, а клиенты ценят результат.
Рейтинг от Workspace — пример того, как можно учесть опыт компаний и помочь клиентам найти надёжного подрядчика. Видно, что рейтинг создан с вниманием к деталям и уважением к рынку. Методология достаточно прозрачная и понятная, с охватом всех ключевых направлений. Спасибо команде Workspace за создание пространства, где есть доверие между компаниями и клиентами.