Рейтинг разработчиков сайтов из Санкт-Петербурга 

? Информация для участников и методология

  Принять участие

Рейтинг разработчиков сайтов из Санкт-Петербурга основан на наградах в престижных премиях, финансовых показателях и медийности digital-агентств.

Локация
Санкт-Петербург
Локация
Популярные
Ничего не найдено
Отрасли
Любая отрасль
Отрасли
Инструменты
Любой инструмент
Инструменты
Место Агентство Баллы Кейсы Выручка Премии Обсудить мой проект
1 4 475 17 378.86 млн  Общая выручка 9 471.52 млн 
2 3 477 46 234.34 млн  Общая выручка 275.69 млн 
3 1 790 25 67.97 млн  Общая выручка 69.36 млн 
4 1 574 28 44.64 млн  Общая выручка 103.81 млн 
5 1 416 6 54.35 млн  Общая выручка 54.35 млн 
6 1 317 18 15.44 млн  Общая выручка 51.45 млн 
7 1 285 165 11.58 млн  Общая выручка 23.16 млн 
8 1 272 32 10.55 млн  Общая выручка 26.38 млн 
9 1 234 39 10.75 млн  Общая выручка 134.37 млн 
10 1 146 22 2.58 млн  Общая выручка 7.81 млн 
11 1 144 5 30.64 млн  Общая выручка 34.04 млн 
12 1 143 17 89.54 млн  Общая выручка 497.47 млн 
13 1 141 14 27.67 млн  Общая выручка 32.55 млн 
14 1 026 16 42.55 млн  Общая выручка 137.27 млн 
15 940 6 4.27 млн  Общая выручка 8.55 млн 
16 917 8 10.80 млн  Общая выручка 27.70 млн 
17 805 26 46.26 млн  Общая выручка 185.06 млн 
18 756 28 0.68 млн  Общая выручка 34.21 млн 
19 743 28 0.94 млн  Общая выручка 47.05 млн 
20 692 48 24.67 млн  Общая выручка 35.24 млн 
21 620 28 34.01 млн  Общая выручка 64.16 млн 
22 561 3 0.62 млн  Общая выручка 6.20 млн 
23 543 16 38.88 млн  Общая выручка 42.26 млн 
24 505 36 9.84 млн  Общая выручка 328.08 млн 
25 455 9 34.38 млн  Общая выручка 34.38 млн 
26 445 34 26.73 млн  Общая выручка 33.41 млн 
27 442 17 29.17 млн  Общая выручка 34.32 млн 
28 402 19 8.30 млн  Общая выручка 25.14 млн 
29 351 14 16.39 млн  Общая выручка 18.21 млн 
30 311 16 14.36 млн  Общая выручка 14.36 млн 
31 311 44 7.46 млн  Общая выручка 16.58 млн 
32 289 19 4.53 млн  Общая выручка 45.33 млн 
33 263 9 9.63 млн  Общая выручка 28.33 млн 
34 240 11 5.04 млн  Общая выручка 50.36 млн 
35 223 20 3.90 млн  Общая выручка 78.06 млн 
36 162 5 1.40 млн  Общая выручка 2.00 млн 
37 156 10 3.61 млн  Общая выручка 120.49 млн 
Разместите тендер и узнайте реальные цены и сроки.
Это бесплатно и займет 5 минут.

Максимум компаний



Перед вами рейтинг агентств, предоставляющих услуги по веб-разработке из Санкт-Петербурга. Обратиться за услугами вы можете к любому из них: напрямую или проведя тендер между несколькими. Для этого необходимо отметить понравившиеся агентства прямо в рейтинговой таблице, а затем кратко описать свои пожелания к дизайну и функционалу будущего сайта. Сравнив полученные отклики, вы сможете выбрать наилучшее для вас предложение по цене, подходу к работе и прогнозируемым результатам.

О нас говорят

  • Рейтинги для нас очень важны. Нас они мотивируют становиться лучше, инвестировать в качество и делиться кейсами с рынком. В рейтингах Workspace очень радует простота подачи и прозрачность методологии. Спасибо команде Workspace за очередной классный продукт.

  • Рейтинг разработчиков сайтов от Workspace мы ценим за то, что он помогает всей индустрии: делает digital-рынок понятнее и задает ориентир для всех его участников. Поэтому мы в Notamedia рады быть в нем на первых строчках. Для нас это подтверждение того, что наша экспертиза востребована, команда двигается в правильном направлении, а клиенты ценят результат.

  • Рейтинг от Workspace — пример того, как можно учесть опыт компаний и помочь клиентам найти надёжного подрядчика. Видно, что рейтинг создан с вниманием к деталям и уважением к рынку. Методология достаточно прозрачная и понятная, с охватом всех ключевых направлений. Спасибо команде Workspace за создание пространства, где есть доверие между компаниями и клиентами.