Рейтинг агентств из Санкт-Петербурга, оказывающих услуги по проведению рекламных кампаний в интернете. В рейтинге учтены размеры годовой выручки, уровень медийности участников, а также престижность и количество наград в отраслевых премиях.
| Место | Агентство | Баллы | Кейсы | Выручка | Премии | Обсудить мой проект |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 385 | 6 | 2 095.11 млн |
|
||
| 2 | 6 476 | 36 | 485.09 млн Общая выручка 527.27 млн |
|
||
| 3 | 3 547 | 3 | 259.48 млн |
|
||
| 4 | 1 407 | 17 | 34.85 млн Общая выручка 77.44 млн | |||
| 5 | 1 367 | 39 | 19.05 млн Общая выручка 50.13 млн | |||
| 6 | 1 334 | 8 | 90.32 млн Общая выручка 103.82 млн |
|
||
| 7 | 1 190 | 22 | 4.83 млн Общая выручка 10.27 млн | |||
| 8 | 1 188 | 19 | 28.41 млн Общая выручка 142.05 млн | |||
| 9 | 756 | 19 | 30.08 млн Общая выручка 60.16 млн | |||
| 10 | 683 | 12 | 38.40 млн Общая выручка 96.01 млн |
|
||
| 11 | 633 | 10 | 36.70 млн Общая выручка 131.06 млн |
|
||
| 12 | 464 | 16 | 23.06 млн Общая выручка 88.70 млн |
|
||
| 13 | 397 | 27 | 10.83 млн Общая выручка 57.00 млн | |||
| 14 | 331 | 25 | 14.09 млн |
|
||
| 15 | 321 | 26 | 24.87 млн Общая выручка 26.18 млн |
|
||
| 16 | 311 | 13 | 14.42 млн Общая выручка 28.83 млн |
|
||
| 17 | 263 | 44 | 2.66 млн Общая выручка 26.61 млн | |||
| 18 | 213 | 21 | 4.37 млн Общая выручка 14.56 млн |
|
||
| 19 | 187 | 57 | 1.67 млн Общая выручка 11.15 млн |
|
||
| 20 | 181 | 20 | 2.67 млн Общая выручка 26.67 млн |
|
||
| 21 | 160 | 15 | 0.98 млн Общая выручка 4.90 млн |
|
||
| 22 | 158 | 9 | 4.00 млн Общая выручка 20.02 млн |
|
||
| 23 | 152 | 7 | 5.36 млн Общая выручка 53.58 млн |
|
||
| 24 | 142 | 12 | 3.80 млн Общая выручка 6.33 млн |
|
Мы выслали приглашения исполнителям, которых вы отобрали. Заинтересованные исполнители отправят вам свои предложения и отобразятся в разделе «Участники».