В этом рейтинге собраны агентства из Казани, оказывающие различные диджитал-услуги. Построен на основе финансовых показателей, количества и ценности отраслевых наград, уровне медийности агентств.
Для того, чтобы увидеть рейтинг по конкретной услуге (дизайн, разработка, SEO, PR, брендинг, SMM и т.д.), пожалуйста, воспользуйтесь фильтром, расположенным ниже.
| Место | Агентство | Баллы | Кейсы | Выручка | Премии | Обсудить мой проект |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 200 | 47 | 121.41 млн Общая выручка 127.81 млн | |||
| 2 | 827 | 4 | 73.63 млн Общая выручка 75.14 млн |
|
||
| 3 | 543 | 18 | 36.19 млн Общая выручка 37.31 млн |
|
||
| 4 | 344 | 22 | 18.06 млн Общая выручка 18.06 млн |
|
||
| 5 | 306 | 35 | 12.69 млн Общая выручка 12.69 млн |
|
||
| 6 | 252 | 29 | 8.04 млн Общая выручка 8.04 млн |
|
||
| 7 | 233 | 4 | 6.96 млн Общая выручка 9.28 млн |
|
||
| 8 | 184 | 24 | 3.77 млн Общая выручка 3.77 млн |
|
Мы выслали приглашения исполнителям, которых вы отобрали. Заинтересованные исполнители отправят вам свои предложения и отобразятся в разделе «Участники».