В этом рейтинге собраны агентства из Новосибирска, оказывающие различные диджитал-услуги. Построен на основе финансовых показателей, количества и ценности отраслевых наград, уровне медийности агентств.
Для того, чтобы увидеть рейтинг по конкретной услуге (дизайн, разработка, SEO, PR, брендинг, SMM и т.д.), пожалуйста, воспользуйтесь фильтром, расположенным ниже.
| Место | Агентство | Баллы | Кейсы | Выручка | Премии | Обсудить мой проект |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 997 | 44 | 353.01 млн Общая выручка 360.22 млн |
|
||
| 2 | 2 412 | 12 | 137.63 млн Общая выручка 144.87 млн | |||
| 3 | 1 359 | 10 | 40.93 млн Общая выручка 45.48 млн | |||
| 4 | 523 | 12 | 33.45 млн Общая выручка 35.21 млн |
|
||
| 5 | 369 | 13 | 23.13 млн Общая выручка 42.06 млн |
|
||
| 6 | 326 | 7 | 22.08 млн Общая выручка 24.53 млн |
|
||
| 7 | 316 | 6 | 14.91 млн Общая выручка 16.38 млн |
|
||
| 8 | 279 | 7 | 17.41 млн Общая выручка 21.76 млн |
|
||
| 9 | 176 | 4 | 3.62 млн Общая выручка 3.77 млн |
|
||
| 10 | 112 | 6 | 2.30 млн Общая выручка 2.42 млн |
|
Мы выслали приглашения исполнителям, которых вы отобрали. Заинтересованные исполнители отправят вам свои предложения и отобразятся в разделе «Участники».