Рейтинг агентств из Москвы, оказывающих PR-услуги широкого спектра. Участники ранжированы в соответствии с объемом годовой выручки, уровнем медийности, и количеством побед, одержанных в престижных диджитал-премиях.
| Место | Агентство | Баллы | Кейсы | Выручка | Премии | Обсудить мой проект |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 250 | 7 | 789.28 млн Общая выручка 1 252.82 млн |
|
||
| 2 | 2 674 | 21 | 133.38 млн Общая выручка 701.99 млн | |||
| 3 | 2 648 | 7 | 129.32 млн Общая выручка 136.13 млн | |||
| 4 | 1 169 | 13 | 13.48 млн Общая выручка 33.70 млн | |||
| 5 | 1 104 | 40 | 60.59 млн Общая выручка 242.38 млн | |||
| 6 | 707 | 3 | 20.49 млн | |||
| 7 | 680 | 5 | 32.98 млн Общая выручка 47.12 млн | |||
| 8 | 465 | 11 | 27.46 млн Общая выручка 39.23 млн | |||
| 9 | 341 | 3 | 21.91 млн Общая выручка 146.06 млн |
|
||
| 10 | 190 | 8 | 2.69 млн |
|
||
| 11 | 148 | 13 | 2.28 млн Общая выручка 22.85 млн |
|
Мы выслали приглашения исполнителям, которых вы отобрали. Заинтересованные исполнители отправят вам свои предложения и отобразятся в разделе «Участники».